Urheilijan ikä lasketaan tilastoihin syntymävuoden perusteella. Veteraanisarjojen tilastoissa huomioidaan myös ylemmissä ikäluokissa tehdyt tulokset (esimerkiksi yli 50-vuotiaiden tulokset kelpaavat myös 40-vuotiaiden sarjan tilastoihin).
M40 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
78.0 | Arto Immonen | Suomi | 61 | 58.7 | Lempäälä 08.06.2025 |
70.0 | Markku Laine | Espoo | 48 | 59.3 | Jyväskylä 05.04.2025 |
66.0 | Olli-Pekka Tieksola | Suomi | 56 | 59.4 | Helsinki 10.06.2023 |
64.0 | Jussi Jääskeläinen | Mikkeli | 49 | 58.9 | Kempele 22.04.2023 |
50.0 | Janne Niemelä | 47 | 58.1 | Kempele 15.02.2025 | |
46.0 | Jarmo Metsälä | Espoo | 52 | 56.7 | Espoo 11.05.2019 |
45.0 | Marko Muurikka | Kuusankoski | 40 | 58.3 | Kuopio 19.05.2018 |
33.0 | Jarmo Niskakangas | Ylivieska | 67 | 59.5 | Kempele 15.02.2025 |
28.0 | Matti Oksanen | Lempäälä | 85 | 55.1 | Kempele 15.02.2025 |
25.0 | Veikka-Petteri Kuusisto | Helsinki | 40 | 59.9 | Jyväskylä 05.04.2025 |
M40 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
96.5 | Tomi Koskela | Suomi | 46 | 69.3 | Lempäälä 08.06.2025 |
96.0 | Harri Kangas | Suomi | 41 | 68.8 | Espoo 15.06.2019 |
83.0 | Timo Paukku | Pihtipudas | 47 | 69.7 | Jyväskylä 05.04.2014 |
80.0 | Teemu Sivonen | HakU | 41 | 69.9 | Tampere 26.09.2020 |
75.0 | Juho Heinonen | Riihimäki | 42 | 69.5 | Lahti 04.10.2025 |
75.0 | Arto Immonen | Kuntomo | 61 | 62.0 | Kempele 15.02.2025 |
72.0 | Janne Hakanen | Jurva | 41 | 69.7 | Jyväskylä 05.04.2014 |
67.0 | Harri Ruuhinen | Kaustinen | 49 | 67.5 | Kempele 22.04.2023 |
67.0 | Jussi Jääskeläinen | Kerava | 45 | 65.0 | Espoo 11.05.2019 |
66.5 | Markku Laine | Finland | 47 | 61.2 | Helsinki 06.04.2024 |
M40 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
97.5 | Tero Kangas | Tampere | 43 | 75.8 | Tampere 26.09.2020 |
90.0 | Tomi Koskela | Kiiminki | 46 | 72.6 | Kempele 15.02.2025 |
83.0 | Jukka Nissinen | Kuopio | 51 | 74.3 | Kempele 22.04.2023 |
81.0 | Matti Karvonen | LohtVe | 49 | 78.7 | Salo 24.07.2021 |
81.0 | Timo Paukku | Pihtipudas | 47 | 76.8 | Jyväskylä 11.01.2014 |
76.0 | Kenneth Morelius | Rajamäki | 64 | 74.2 | Kempele 15.02.2025 |
75.0 | Teemu Sivonen | HakU | 43 | 73.9 | Oulu 19.03.2022 |
73.5 | Juhana Tikkanen | Klaukkala | 47 | 71.4 | Lahti 04.10.2025 |
72.0 | Christer Oivo | WihdinWo | 41 | 74.8 | Laukaa 14.05.2016 |
70.0 | Esa Kolari | Kuopio | 51 | 75.7 | Tampere 26.09.2020 |
M40 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
98.0 | Marko Mäkinen | Suomi | 41 | 84.9 | Espoo 15.06.2019 |
96.0 | Teemu Ojala | Suomi | 40 | 89.9 | Lempäälä 08.06.2025 |
93.0 | Jyrki Hakasuo | Huittinen | 44 | 86.2 | Oulu 19.03.2022 |
85.0 | Vesa Timperi | Kouvola | 53 | 87.9 | Hyvinkää 21.04.2018 |
85.0 | Tommi Juhola | Klaukkala | 40 | 83.4 | Salo 11.02.2023 |
81.0 | Jukka Nissinen | Kuopio | 51 | 80.2 | Salo 11.02.2023 |
80.0 | Veli-Pekka Pihlajaniemi | Vanha-Ulvila | 44 | 81.5 | Salo 11.02.2023 |
78.0 | Petri Välkkynen | TurSa | 46 | 89.3 | Helsinki 16.02.2019 |
78.0 | Jyrki Sarvo | Raisio | 41 | 88.9 | Laukaa 14.05.2016 |
78.0 | Janne Savonen | Espoo | 50 | 86.1 | Kuopio 19.05.2018 |
M40 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
91.5 | Jyrki Hakasuo | Huittinen | 46 | 90.3 | Helsinki 06.04.2024 |
91.0 | Jani Heikkala | Helsinki | 47 | 92.6 | Tampere 26.09.2020 |
87.0 | Vesa Timperi | Inxa | 56 | 97.3 | Salo 24.07.2021 |
75.0 | Roy Holappa | Oulu | 42 | 90.9 | Jyväskylä 05.04.2014 |
72.5 | Antti Kontkanen | Joensuu | 45 | 92.2 | Helsinki 06.04.2024 |
72.0 | Arto Kantanen | PieksVoi | 59 | 90.6 | Jyväskylä 06.05.2017 |
70.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 62 | 90.3 | Seinäjoki 20.02.2016 |
68.0 | Petri Välkkynen | Hattula | 52 | 93.0 | Kempele 15.02.2025 |
68.0 | Jyrki Sarvo | Raisio | 40 | 90.5 | Jyväskylä 23.05.2015 |
67.5 | Mikko Anttila | Himanka | 44 | 95.7 | Jyväskylä 05.04.2025 |
M40 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
84.5 | Lauri Laasala | Akaa | 43 | 100.2 | Kempele 17.02.2024 |
84.0 | Vesa Timperi | Inxa | 55 | 101.2 | Tampere 26.09.2020 |
80.0 | Lauri Mäkelä | Suomi | 42 | 100.8 | Lempäälä 08.06.2025 |
75.0 | Mikko Karvonen | LohtVe | 41 | 101.3 | Espoo 11.05.2019 |
74.0 | Tero Hurtamo | AlahKi | 45 | 100.4 | Kuopio 19.05.2018 |
66.5 | Mikko Anttila | Himanka | 43 | 102.1 | Kempele 17.02.2024 |
66.0 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 51 | 105.6 | Salo 24.07.2021 |
65.0 | Tuomas Rinne | Sali82 Turku | 51 | 100.5 | Laukaa 14.05.2016 |
65.0 | Arto Piik | KelVi | 43 | 100.2 | Jyväskylä 23.05.2015 |
55.0 | Jari Isoaho | KelVi | 48 | 100.4 | Seinäjoki 22.02.2020 |
M40 yli 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | Tero Hurtamo | AlahKi | 46 | 111.3 | Espoo 11.05.2019 |
64.0 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 50 | 110.8 | Tampere 26.09.2020 |
40.0 | Tuomo Kilpeläinen | Suomi | 44 | 118.1 | Espoo 15.06.2019 |
40.0 | Kaj Wasenius | Helsinki | 48 | 110.9 | Tampere 26.09.2020 |
25.0 | Ilkka Halla-aho | LoBo | 67 | 110.5 | Salo 11.02.2023 |
N40 50 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
44.0 | Heli Heikkinen | VesivehVi | 52 | 49.2 | Espoo 11.05.2019 |
39.0 | Kirsi Kauko | 48 | 47.5 | Kempele 17.02.2024 | |
28.0 | Sirpa Partinen | Riihimäki | 62 | 48.1 | Kempele 15.02.2025 |
27.0 | Tarja Metsälä | Newton | 52 | 48.6 | Espoo 11.05.2019 |
12.0 | Johanna Jaaranen | Helsinki | 54 | 48.3 | Espoo 11.05.2019 |
N40 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
42.0 | Heli Heikkinen | VesivehVi | 49 | 51.9 | Seinäjoki 20.02.2016 |
41.0 | Iina Laine | Uusikaupunki | 49 | 53.9 | Jyväskylä 23.05.2015 |
40.0 | Minna Silvennoinen | Hämeenlinna | 40 | 58.5 | Kempele 17.02.2024 |
40.0 | Anna Visuri | Oulu | 42 | 57.7 | Kempele 15.02.2025 |
40.0 | Miia Länsisalmi | Lahti | 45 | 55.4 | Oulu 19.03.2022 |
37.0 | Kirsi Kauko | Jyväskylä | 44 | 53.5 | Seinäjoki 22.02.2020 |
35.0 | Minna Mäkirinne | Newton | 51 | 52.6 | Seinäjoki 22.02.2020 |
32.0 | Tiina Marjusaari | KokJy | 40 | 53.1 | Jyväskylä 06.05.2017 |
31.0 | Maj-Lis Rantanen | Kaarina | 70 | 57.9 | Salo 01.07.2022 |
30.0 | Johanna Seppä | Espoo | 56 | 55.4 | Salo 24.07.2021 |
N40 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
45.0 | Teresa Lämsä | Lempäälä | 46 | 64.0 | Kempele 17.02.2024 |
43.0 | Katriina Joensuu | Ylöjärvi | 42 | 64.9 | Kempele 15.02.2025 |
43.0 | Mari Turpela | Jyväskylä | 40 | 64.1 | Helsinki 06.04.2024 |
36.0 | Irina Laasala | Suomi | 40 | 66.4 | Espoo 15.06.2019 |
36.0 | Minna Mäkirinne | Espoo | 55 | 60.1 | Helsinki 06.04.2024 |
34.0 | Marjo Peuhkurinen | Oulu | 47 | 64.8 | Seinäjoki 18.02.2017 |
33.0 | Päivi Mitrunen | Helsinki | 47 | 67.3 | Kempele 17.02.2024 |
32.0 | Maj-Lis Rantanen | Kaarina | 68 | 60.2 | Tampere 26.09.2020 |
30.0 | Seija Virtanen | Helsinki | 62 | 62.9 | Kempele 15.02.2025 |
30.0 | Meri-Sisko Mäkinen | Jyväskylä | 44 | 62.4 | Jyväskylä 05.04.2025 |
N40 yli 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
45.0 | Katriina Joensuu | Ylöjärvi | 42 | 70.1 | Jyväskylä 05.04.2025 |
35.0 | Sari Laurila | Tampere | 47 | 71.4 | Jyväskylä 05.04.2025 |
35.0 | Irina Laasala | Akaa | 40 | 70.2 | Helsinki 16.02.2019 |
31.0 | Elina Luontila | Suomi | 45 | 70.7 | Espoo 15.06.2019 |
14.0 | Piritta Turunen | Oulu | 48 | 73.7 | Kempele 15.02.2025 |
M50 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
78.0 | Arto Immonen | Suomi | 61 | 58.7 | Lempäälä 08.06.2025 |
66.0 | Olli-Pekka Tieksola | Suomi | 56 | 59.4 | Helsinki 10.06.2023 |
46.0 | Jarmo Metsälä | Espoo | 52 | 56.7 | Espoo 11.05.2019 |
33.0 | Jarmo Niskakangas | Ylivieska | 67 | 59.5 | Kempele 15.02.2025 |
28.0 | Matti Oksanen | Lempäälä | 85 | 55.1 | Kempele 15.02.2025 |
M50 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
75.0 | Arto Immonen | Kuntomo | 61 | 62.0 | Kempele 15.02.2025 |
66.0 | Harri Ruuhinen | Kaustinen | 50 | 69.4 | Helsinki 06.04.2024 |
65.5 | Olli-Pekka Tieksola | Espoo | 54 | 64.0 | Salo 24.07.2021 |
65.0 | Lauri Jokinen | Riihimäki | 52 | 68.9 | Helsinki 16.02.2019 |
61.0 | Olli Posti | Espoo | 51 | 68.3 | Salo 11.02.2023 |
61.0 | Mikko Kuusisto | Helsinki | 62 | 62.2 | Kempele 17.02.2024 |
55.0 | Timo Mäkinen | Ylöjärvi | 62 | 69.0 | Salo 24.07.2021 |
52.0 | Pertti Vihervuori | Orimattila | 64 | 69.7 | Jyväskylä 05.04.2025 |
50.0 | Antero Lassila | EvijU | 61 | 68.3 | Seinäjoki 22.02.2020 |
50.0 | Matti Kalsta | Helsinki | 56 | 68.3 | Salo 11.02.2023 |
M50 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
83.0 | Jukka Nissinen | Kuopio | 51 | 74.3 | Kempele 22.04.2023 |
81.0 | Timo Paukku | Pihtipudas | 51 | 75.5 | Kuopio 19.05.2018 |
76.0 | Kenneth Morelius | Rajamäki | 64 | 74.2 | Kempele 15.02.2025 |
70.0 | Esa Kolari | Kuopio | 51 | 75.7 | Tampere 26.09.2020 |
68.0 | Timo Parviainen | Hyvinkää | 50 | 77.2 | Laukaa 14.05.2016 |
64.0 | Harri Ruuhinen | Kaustinen | 51 | 70.1 | Kempele 15.02.2025 |
63.0 | Terho Koho | NokianSW | 65 | 78.3 | Jyväskylä 06.05.2017 |
63.0 | Jouko Huovinen | Jyväskylä | 55 | 77.3 | Laukaa 14.05.2016 |
60.0 | Timo Saario | VTT | 63 | 78.0 | Helsinki 16.02.2019 |
60.0 | Ismo Litovuori | HPP | 60 | 77.6 | Jyväskylä 06.05.2017 |
M50 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
85.0 | Vesa Timperi | Kouvola | 53 | 87.9 | Hyvinkää 21.04.2018 |
81.0 | Jukka Nissinen | Kuopio | 51 | 80.2 | Salo 11.02.2023 |
78.0 | Janne Savonen | Espoo | 50 | 86.1 | Kuopio 19.05.2018 |
72.0 | Kenneth Morelius | Rajamäki | 63 | 80.1 | Kempele 17.02.2024 |
71.0 | Sami Airas | Lappeenranta | 51 | 87.1 | Kempele 15.02.2025 |
71.0 | Arto Kantanen | Pieksämäki | 58 | 86.3 | Laukaa 14.05.2016 |
70.0 | Petri Välkkynen | Hattula | 51 | 88.4 | Kempele 17.02.2024 |
68.0 | Ossi Kautiainen | Helsinki | 58 | 83.3 | Salo 24.07.2021 |
66.0 | Eero Välimäki | Vaasa | 55 | 84.7 | Oulu 28.03.2015 |
65.0 | Erkki Vilja | Lahti | 57 | 83.4 | Salo 11.02.2023 |
M50 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
87.0 | Vesa Timperi | Inxa | 56 | 97.3 | Salo 24.07.2021 |
75.0 | Jani Heikkala | Helsinki | 51 | 92.3 | Helsinki 06.04.2024 |
72.0 | Arto Kantanen | PieksVoi | 59 | 90.6 | Jyväskylä 06.05.2017 |
70.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 62 | 90.3 | Seinäjoki 20.02.2016 |
68.0 | Petri Välkkynen | Hattula | 52 | 93.0 | Kempele 15.02.2025 |
62.0 | Kai Mikkonen | SaJy | 59 | 91.3 | Laukaa 14.05.2016 |
60.0 | Ville-Veikko Javanainen | Turku | 55 | 94.4 | Kempele 15.02.2025 |
58.0 | Ossi Kautiainen | Helsinki | 56 | 93.7 | Espoo 11.05.2019 |
55.0 | Marko Keskinen | Helsinki | 55 | 94.4 | Helsinki 06.04.2024 |
54.0 | Veijo Koskinen | KauhajKa | 65 | 92.2 | Kempele 15.02.2025 |
M50 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
84.0 | Vesa Timperi | Inxa | 55 | 101.2 | Tampere 26.09.2020 |
66.0 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 51 | 105.6 | Salo 24.07.2021 |
65.0 | Tuomas Rinne | Sali82 Turku | 51 | 100.5 | Laukaa 14.05.2016 |
53.0 | Jari Isoaho | KelVi | 50 | 101.1 | Saarijärvi 03.12.2022 |
50.0 | Kaj Wasenius | Helsinki | 53 | 103.7 | Jyväskylä 05.04.2025 |
50.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 65 | 101.4 | Helsinki 16.02.2019 |
49.0 | Jouko Jukkola | Helsinki | 64 | 100.4 | Seinäjoki 22.02.2020 |
48.0 | Arto Piik | Jyväskylä | 50 | 103.6 | Saarijärvi 03.12.2022 |
43.0 | Harri Hagfors | Jyväskylä | 53 | 103.1 | Jyväskylä 11.01.2014 |
37.0 | Ilkka Halla-aho | LoBo | 68 | 100.1 | Helsinki 06.04.2024 |
M50 yli 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
64.0 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 50 | 110.8 | Tampere 26.09.2020 |
25.0 | Ilkka Halla-aho | LoBo | 67 | 110.5 | Salo 11.02.2023 |
N50 50 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
44.0 | Heli Heikkinen | VesivehVi | 52 | 49.2 | Espoo 11.05.2019 |
28.0 | Sirpa Partinen | Riihimäki | 62 | 48.1 | Kempele 15.02.2025 |
27.0 | Tarja Metsälä | Newton | 52 | 48.6 | Espoo 11.05.2019 |
12.0 | Johanna Jaaranen | Helsinki | 54 | 48.3 | Espoo 11.05.2019 |
N50 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
41.0 | Heli Heikkinen | VesivehVi | 52 | 52.0 | Hyvinkää 06.04.2019 |
35.0 | Iina Laine | Suomi | 56 | 54.8 | Helsinki 22.01.2022 |
35.0 | Minna Mäkirinne | Newton | 51 | 52.6 | Seinäjoki 22.02.2020 |
31.0 | Maj-Lis Rantanen | Kaarina | 70 | 57.9 | Salo 01.07.2022 |
30.0 | Johanna Seppä | Espoo | 56 | 55.4 | Salo 24.07.2021 |
27.0 | Soila Saarnio | Kauniainen | 50 | 57.1 | Jyväskylä 17.02.2018 |
25.0 | Maija Tikanoja | Helsinki | 54 | 55.2 | Kuopio 19.05.2018 |
23.0 | Sirpa Partinen | Riihimäki | 61 | 52.7 | Jyväskylä 08.12.2024 |
16.0 | Marketta Nurminen | Helsinki | 60 | 55.4 | Helsinki 16.02.2019 |
N50 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
36.0 | Minna Mäkirinne | Espoo | 55 | 60.1 | Helsinki 06.04.2024 |
32.0 | Maj-Lis Rantanen | Kaarina | 68 | 60.2 | Tampere 26.09.2020 |
30.0 | Seija Virtanen | Helsinki | 62 | 62.9 | Kempele 15.02.2025 |
30.0 | Katja Salo | Pirkkala | 52 | 61.1 | Espoo 11.05.2019 |
28.0 | Soila Saarnio | Espoo | 51 | 60.1 | Hyvinkää 06.04.2019 |
24.0 | Irja Virtala | Palokka | 59 | 63.6 | Laukaa 14.05.2016 |
20.0 | Johanna Kara | Newton | 54 | 62.9 | Espoo 11.05.2019 |
10.0 | Kaisa-Liisa Turunen | OulunKS | 50 | 63.7 | Jyväskylä 06.05.2017 |
N50 yli 70 kg
Ei tuloksia
M60 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
78.0 | Arto Immonen | Suomi | 61 | 58.7 | Lempäälä 08.06.2025 |
33.0 | Jarmo Niskakangas | Ylivieska | 67 | 59.5 | Kempele 15.02.2025 |
28.0 | Matti Oksanen | Lempäälä | 85 | 55.1 | Kempele 15.02.2025 |
M60 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
75.0 | Arto Immonen | Kuntomo | 61 | 62.0 | Kempele 15.02.2025 |
61.0 | Mikko Kuusisto | Helsinki | 62 | 62.2 | Kempele 17.02.2024 |
55.0 | Timo Mäkinen | Ylöjärvi | 62 | 69.0 | Salo 24.07.2021 |
52.0 | Pertti Vihervuori | Orimattila | 64 | 69.7 | Jyväskylä 05.04.2025 |
50.0 | Antero Lassila | EvijU | 61 | 68.3 | Seinäjoki 22.02.2020 |
50.0 | Hannu Heino | Loviisa | 60 | 67.9 | Espoo 27.09.2014 |
48.0 | Pekka Rantanen | Kaarina | 71 | 69.4 | Salo 24.07.2021 |
47.0 | Juhani Rauhanen | Helsinki | 72 | 67.6 | Seinäjoki 22.02.2020 |
45.0 | Kari Lappalainen | Helsinki | 73 | 62.2 | Salo 24.07.2021 |
44.5 | Olli Kasurinen | Pieksämäki | 75 | 69.8 | Kuopio 19.05.2018 |
M60 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
76.0 | Kenneth Morelius | Rajamäki | 64 | 74.2 | Kempele 15.02.2025 |
63.0 | Terho Koho | NokianSW | 65 | 78.3 | Jyväskylä 06.05.2017 |
60.0 | Timo Saario | VTT | 63 | 78.0 | Helsinki 16.02.2019 |
60.0 | Ismo Litovuori | HPP | 60 | 77.6 | Jyväskylä 06.05.2017 |
56.0 | Hannu Toivanen | Kuopio | 62 | 78.5 | Seinäjoki 22.02.2020 |
55.0 | Rainer Fagerlund | Jyväskylä | 71 | 77.5 | Espoo 11.05.2019 |
55.0 | Pekka Manninen | Hyvinkää | 68 | 77.2 | Kempele 17.02.2024 |
54.5 | Pertti Vihervuori | Gym23 | 62 | 76.6 | Salo 11.02.2023 |
54.0 | Pekka Rantanen | Kaarina | 66 | 74.8 | Laukaa 14.05.2016 |
53.0 | Kari Häkkilä | AlavU | 60 | 79.8 | Tampere 26.09.2020 |
M60 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
72.0 | Kenneth Morelius | Rajamäki | 63 | 80.1 | Kempele 17.02.2024 |
70.0 | Arto Kantanen | Pieksämäki | 60 | 87.0 | Kuopio 19.05.2018 |
65.0 | Ossi Kautiainen | Helsinki | 60 | 85.3 | Salo 11.02.2023 |
59.5 | Veijo Koskinen | KauhajKa | 63 | 85.8 | Salo 11.02.2023 |
58.0 | Pekka Manninen | Hyvinkää | 66 | 82.4 | Salo 01.07.2022 |
57.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 61 | 88.9 | Jyväskylä 23.05.2015 |
55.0 | Kari Häkkilä | AlavU | 60 | 83.5 | Seinäjoki 22.02.2020 |
54.5 | Jouko Huovinen | 64 | 80.3 | Jyväskylä 05.04.2025 | |
54.0 | Pekka Härkönen | Kajaani | 61 | 84.2 | Seinäjoki 22.02.2020 |
53.5 | Pertti Vihervuori | Orimattila | 61 | 80.5 | Saarijärvi 03.12.2022 |
M60 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 62 | 90.3 | Seinäjoki 20.02.2016 |
60.0 | Kai Mikkonen | SaJy | 61 | 90.7 | Kuopio 19.05.2018 |
54.0 | Veijo Koskinen | KauhajKa | 65 | 92.2 | Kempele 15.02.2025 |
43.0 | Jouni Varpelaide | Sipoo | 61 | 90.3 | Jyväskylä 08.12.2024 |
25.0 | Ilkka Halla-aho | LoBo | 64 | 98.3 | Seinäjoki 22.02.2020 |
M60 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
77.5 | Vesa Timperi | Inxa | 60 | 100.4 | Jyväskylä 05.04.2025 |
50.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 65 | 101.4 | Helsinki 16.02.2019 |
49.0 | Jouko Jukkola | Helsinki | 64 | 100.4 | Seinäjoki 22.02.2020 |
37.0 | Ilkka Halla-aho | LoBo | 68 | 100.1 | Helsinki 06.04.2024 |
M60 yli 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
25.0 | Ilkka Halla-aho | LoBo | 67 | 110.5 | Salo 11.02.2023 |
N60 50 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
28.0 | Sirpa Partinen | Riihimäki | 62 | 48.1 | Kempele 15.02.2025 |
N60 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
31.0 | Maj-Lis Rantanen | Kaarina | 70 | 57.9 | Salo 01.07.2022 |
23.0 | Sirpa Partinen | Riihimäki | 61 | 52.7 | Jyväskylä 08.12.2024 |
16.0 | Marketta Nurminen | Helsinki | 60 | 55.4 | Helsinki 16.02.2019 |
N60 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
32.0 | Maj-Lis Rantanen | Kaarina | 68 | 60.2 | Tampere 26.09.2020 |
30.0 | Seija Virtanen | Helsinki | 62 | 62.9 | Kempele 15.02.2025 |
N60 yli 70 kg
Ei tuloksia
M70 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
28.0 | Matti Oksanen | Lempäälä | 85 | 55.1 | Kempele 15.02.2025 |
M70 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
48.0 | Pekka Rantanen | Kaarina | 71 | 69.4 | Salo 24.07.2021 |
47.0 | Juhani Rauhanen | Helsinki | 72 | 67.6 | Seinäjoki 22.02.2020 |
45.0 | Kari Lappalainen | Helsinki | 73 | 62.2 | Salo 24.07.2021 |
44.5 | Olli Kasurinen | Pieksämäki | 75 | 69.8 | Kuopio 19.05.2018 |
43.0 | Ilpo Westman | Voikkaa | 73 | 68.6 | Kuopio 19.05.2018 |
42.0 | Ilkka Mikkonen | Ulvila | 76 | 66.8 | Jyväskylä 06.05.2017 |
25.0 | Isto Kallio | Espoo | 74 | 66.9 | Kempele 15.02.2025 |
M70 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
55.0 | Rainer Fagerlund | Jyväskylä | 71 | 77.5 | Espoo 11.05.2019 |
52.5 | Erik Gustafsson | Alavus | 73 | 77.3 | Laukaa 14.05.2016 |
47.0 | Pekka Rantanen | Kaarina | 73 | 74.8 | Salo 11.02.2023 |
45.0 | Esko Mälkiä | Jyväskylä | 76 | 76.8 | Espoo 11.05.2019 |
43.0 | Ilpo Westman | Voikkaa | 70 | 71.1 | Jyväskylä 23.05.2015 |
43.0 | Olli Kasurinen | Pieksämäki | 73 | 70.2 | Laukaa 14.05.2016 |
42.0 | Antero Såg | Jyväskylä | 78 | 73.2 | Jyväskylä 05.04.2025 |
40.0 | Juhani Rauhanen | Helsinki | 71 | 76.7 | Helsinki 16.02.2019 |
0.0 | Seppo Kuosmanen | Savonlinna | 76 | 76.6 | Helsinki 06.04.2024 |
M70 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
50.0 | Erik Gustafsson | AlavU | 75 | 80.6 | Kuopio 19.05.2018 |
48.0 | Rainer Fagerlund | Jyväskylä | 70 | 81.2 | Kuopio 19.05.2018 |
35.0 | Kalevi Lahti | Vanha-Ulvila | 70 | 81.5 | Saarijärvi 03.12.2022 |
35.0 | Esko Mälkiä | Jyväskylä | 73 | 80.1 | Laukaa 14.05.2016 |
20.0 | Antero Såg | Jyväskylä | 73 | 81.8 | Seinäjoki 22.02.2020 |
M70 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
38.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 70 | 97.3 | Kempele 17.02.2024 |
M70 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
40.0 | Reino Kaikkonen | 71 | 103.2 | Jyväskylä 05.04.2025 |
M70 yli 110 kg
Ei tuloksia
N70 50 kg
Ei tuloksia
N70 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
31.0 | Maj-Lis Rantanen | Kaarina | 70 | 57.9 | Salo 01.07.2022 |
N70 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
31.0 | Maj-Lis Rantanen | Kaarina | 71 | 61.2 | Salo 11.02.2023 |
N70 yli 70 kg
Ei tuloksia
M80 60 kg
