Terho Koho
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2015 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M60 80 kg | 74.2 | 46.0 | 2 | ||
| 21.11.2015 | SM, Jyväskylä | Toisto | M60 80 kg | 76.8 | 24 | 3 | ||
| 14.05.2016 | SM, Laukaa | Lisäpaino | M60 80 kg | 76.1 | 57.0 | 1 | SE M60 | |
| 06.05.2017 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M60 80 kg | 78.3 | 63.0 | 1 | SE M60 | |
| 07.02.2026 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M70 90 kg | 80.1 | 54.0 | 1 | M70 SE |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 24
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 63.0
Suomen ennätykset: 3
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 3
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 5 (3 + 1 + 1)
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 80 kg: 63. (63.0 kg)
Miehet, 90 kg: 94. (54.0 kg)
Miehet 40, 80 kg: 18. (63.0 kg)
Miehet 40, 90 kg: 40. (54.0 kg)
Miehet 50, 80 kg: 7. (63.0 kg)
Miehet 50, 90 kg: 22. (54.0 kg)
Miehet 60, 80 kg: 2. (63.0 kg)
Miehet 60, 90 kg: 11. (54.0 kg)
Miehet 70, 90 kg: 2. (54.0 kg)
Toistoleuanveto:
Miehet, 80 kg: 69. (24 kpl)
Miehet 40, 80 kg: 40. (24 kpl)
Miehet 50, 80 kg: 24. (24 kpl)
Miehet 60, 80 kg: 12. (24 kpl)
