Toistoleuanvedon Suomen ennätykset

Sarja Tulos Nimi Seura Paino Kilpailupaikka ja -aika
M 60 kg 59 Heikki Messo Helsinki 59.2 Jyväskylä 27.11.2021
M 70 kg 88 Joonas Mäkipelto Salo 69.9 Espoo 11.03.2023
M 80 kg 68 Ville Toimio Castia 77.9 Espoo 11.03.2023
M 90 kg 67 Joonas Mäkipelto Salo 80.1 Lahti 08.10.2022
M 100 kg 53 Matti Röppänen SiiPo 90.1 Jyväskylä 27.11.2021
M 110 kg 52 Jere Häkkilä Suomi 101.2 Helsinki 23.01.2022
M yli 110 kg 49 Tuomas Kuronen Suomi 112.9 Helsinki 23.01.2022
P7 30 Neo Kopakkala Ylöjärvi 27.7 Tampere 28.11.2020
P11 40 Reko Yliluoma Espoo 35.4 Helsinki 25.09.2021
P15 48 Romeo Dammert Lahti 58.9 Jyväskylä 27.11.2021
P19 70 kg 48 Romeo Dammert Lahti 58.9 Jyväskylä 27.11.2021
P19 yli 70 kg 44 Aaro Hanttu Helsinki 75.7 Helsinki 24.11.2018
M40 60 kg 59 Heikki Messo Helsinki 59.2 Jyväskylä 27.11.2021
M40 70 kg 65 Marko Dammert Lahti 68.7 Tampere 28.11.2020
M40 80 kg 64 Juha Ruokonen JVK 73.9 Helsinki 25.09.2021
M40 90 kg 62 Markus Holopainen Suomi 80.2 Helsinki 23.01.2022
M40 100 kg 52 Jyrki Hakasuo Huittinen 90.2 Espoo 11.03.2023
M40 110 kg 48 Valtteri Kenkkilä Kangasala 100.6 Tampere 28.11.2020
M40 yli 110 kg 29 Harri Manninen Jalasjärvi 110.6 Jyväskylä 27.11.2021
M50 60 kg 59 Heikki Messo Helsinki 59.2 Jyväskylä 27.11.2021
M50 70 kg 65 Marko Dammert Lahti 68.7 Tampere 28.11.2020
M50 80 kg 64 Juha Ruokonen JVK 73.9 Helsinki 25.09.2021
M50 90 kg 62 Markus Holopainen Suomi 80.2 Helsinki 23.01.2022
M50 100 kg 44 Janne Savonen Espoo 90.9 Jyväskylä 28.09.2019
M50 110 kg 33 Harri Manninen Jalasjärvi 101.5 Espoo 11.03.2023
M50 yli 110 kg 29 Harri Manninen Jalasjärvi 110.6 Jyväskylä 27.11.2021
M60 60 kg 59 Heikki Messo Helsinki 59.2 Jyväskylä 27.11.2021
M60 70 kg 48 Heikki Messo Helsinki 62.0 Hyvinkää 18.11.2017
M60 80 kg 48 Jari Vainio Iittala 78.1 Jyväskylä 10.09.2022
M60 90 kg 47 Jari Vainio Iittala 81.0 Helsinki 25.09.2021
M60 100 kg 22 Veijo Koskinen KauhajKa 91.8 Jyväskylä 27.11.2021
M60 110 kg 16 Juha Tolas Turku 100.2 Jyväskylä 10.09.2022
M70 60 kg 21 Matti Oksanen TaSi 53.8 Jyväskylä 27.11.2021
M70 70 kg 39 Pekka Rantanen Kaarina 69.5 Salo 30.06.2022
M70 80 kg 44 Pekka Rantanen Kaarina 73.0 Tampere 28.11.2020
M70 90 kg 25 Erik Gustafsson Alavus 80.2 Jyväskylä 28.09.2019
M80 60 kg 21 Matti Oksanen TaSi 53.8 Jyväskylä 27.11.2021
N 50 kg 52 Maria Kojoukhova Veikkola 50.0 Jyväskylä 27.11.2021
N 60 kg 53 Maria Kojoukhova Veikkola 53.7 Lahti 08.10.2022
N 70 kg 43 Nelli Riihuhta KelVi 66.6 Jyväskylä 10.09.2022
N yli 70 kg 42 Anne-Elina Kinnunen Suomi 70.1 Helsinki 23.01.2022
T7 23 Sofia Ukkonen Seinäjoki 29.6 Jyväskylä 30.11.2019
T11 42 Aivika Kullas Kisko 38.1 Hyvinkää 18.11.2017
T15 44 Aivika Kullas Suomi 47.1 Espoo 16.06.2019
T19 50 kg 44 Aivika Kullas Suomi 47.1 Espoo 16.06.2019
T19 yli 50 kg 39 Heini Haapkylä Pyhtää 57.9 Tampere 28.11.2020
N40 50 kg 40 Heli Heikkinen VesivehVi 49.7 Huittinen 02.09.2017
N40 60 kg 46 Heli Heikkinen VesivehVi 51.1 Turku 29.09.2018
N40 70 kg 42 Marita Harju Jyväskylä 63.4 Salo 30.06.2022
N40 yli 70 kg 34 Elina Luontila Suomi 70.2 Helsinki 23.01.2022
N50 50 kg 40 Heli Heikkinen VesivehVi 49.7 Huittinen 02.09.2017
N50 60 kg 46 Heli Heikkinen VesivehVi 51.1 Turku 29.09.2018
N50 70 kg 42 Marita Harju Jyväskylä 63.4 Salo 30.06.2022
N60 60 kg 17 Maj-Lis Rantanen Kaarina 58.4 Jyväskylä 10.09.2022
N60 70 kg 17 Maj-Lis Rantanen Kaarina 60.6 Jyväskylä 28.09.2019
N70 60 kg 17 Maj-Lis Rantanen Kaarina 58.4 Jyväskylä 10.09.2022