Isto Kallio
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2024 | SM (ikäsarjat), Hämeenlinna | Toisto | M70 70 kg | 67.6 | 18 | 1 | ||
| 15.02.2025 | SM (ikäsarjat), Kempele | Lisäpaino | M70 70 kg | 66.9 | 25.0 | 1 | ||
| 13.09.2025 | SM (ikäsarjat), Saarijärvi | Toisto | M70 70 kg | 68.0 | 20 | 1 | ||
| 07.02.2026 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M70 70 kg | 68.4 | 30.0 | 1 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 20
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 30.0
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 4
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 4 (4 + 0 + 0)
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 70 kg: 82. (30.0 kg)
Miehet 40, 70 kg: 39. (30.0 kg)
Miehet 50, 70 kg: 21. (30.0 kg)
Miehet 60, 70 kg: 14. (30.0 kg)
Miehet 70, 70 kg: 7. (30.0 kg)
Toistoleuanveto:
Miehet, 70 kg: 73. (20 kpl)
Miehet 40, 70 kg: 38. (20 kpl)
Miehet 50, 70 kg: 24. (20 kpl)
Miehet 60, 70 kg: 14. (20 kpl)
Miehet 70, 70 kg: 7. (20 kpl)
