Harri Manninen
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2011 | SM, Kiiminki | Toisto | M 115 kg | 21 | - | 1 | SE |
11.08.2012 | SM, Kiiminki | Toisto | M40 115 kg | 20 | - | 1 | SE |
10.08.2013 | SM, Kiiminki | Toisto | M40 115 kg | 19 | - | 1 | |
11.01.2014 | Suomen Cup, Jyväskylä | Lisäpaino | M yli 100 kg | - | 53.0 | 4 | |
05.04.2014 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M yli 100 kg | - | 60.0 | 6 | |
26.07.2014 | SM, Tampere | Toisto | M40 yli 100 kg | 20 | - | 1 | |
27.09.2014 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | M40 yli 100 kg | - | 62.0 | 1 | SE |
29.11.2014 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M40 yli 100 kg | 21 | - | 1 | |
28.03.2015 | Suomen Cup, Oulu | Lisäpaino | M40 yli 100 kg | - | 61.0 | 2 | |
23.05.2015 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M40 yli 100 kg | - | 58.0 | 2 | |
21.11.2015 | SM, Jyväskylä | Toisto | M40 yli 100 kg | 21 | - | 1 | |
20.02.2016 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | M40 yli 100 kg | - | 58.0 | 2 | |
24.09.2016 | Suomen Cup, Kauhava | Toisto | M40 yli 100 kg | 24 | - | 2 | |
29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | M40 yli 100 kg | 23 | - | 2 | |
02.09.2017 | Suomen Cup, Huittinen | Toisto | M40 yli 100 kg | 23 | - | 2 | |
18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | M40 yli 100 kg | 25 | - | 3 | |
17.02.2018 | Suomen Cup, Jyväskylä | Lisäpaino | M40 110 kg | - | 65.0 | 2 | |
29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | M yli 110 kg | 22 | - | 2 | |
24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | M yli 110 kg | 21 | - | 2 | |
16.06.2019 | MM, Espoo | Toisto | M yli 110 kg | 22 | - | 1 | |
28.09.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | M40 110 kg | 28 | - | 1 | |
26.10.2019 | Kansalliset, Hyvinkää | Toisto | M 110 kg | 29 | - | 2 | SE M40 |
30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | M yli 110 kg | 28 | - | 1 | SE M40 |
22.02.2020 | SM, Seinäjoki | Lisäpaino | M40 yli 110 kg | - | 63.0 | 1 | SE M50 |
26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | M yli 110 kg | - | 64.0 | 3 | SE M50 |
31.10.2020 | Kansalliset, Hyvinkää | Toisto | M yli 110 kg | 28 | - | 1 | SE M50 |
28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | M yli 110 kg | 27 | - | 1 |
Kilpailujen määrä: 27
Ennätys toistoleuanvedossa: 29
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 65.0
Suomen mestaruudet: 9
Suomen Cupin voitot: 2
Yhteensä 14 SM-mitalia (9 + 3 + 2)
Suomen ennätykset: 8