Jouni Varpelaide
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | M50 100 kg | 83.6 | 20 | 5 | ||
| 19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M50 90 kg | 85.5 | 38.0 | 3 | ||
| 16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M50 90 kg | 83.5 | 40.0 | 5 | ||
| 11.05.2019 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | M50 90 kg | 85.6 | 47.0 | 3 | ||
| 28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M50 100 kg | 91.0 | 16 | 4 | ||
| 30.11.2019 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M50 100 kg | 91.5 | 18 | 1 | ||
| 22.02.2020 | SM (ikäsarjat), Seinäjoki | Lisäpaino | M50 100 kg | 92.1 | 46.0 | 3 | ||
| 26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | M 80 kg | 79.9 | 52.0 | 9 | ||
| 16.10.2021 | Kansalliset, Helsinki | Lisäpaino | M50 100 kg | 92.2 | 42.0 | 1 | ||
| 27.11.2021 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M50 100 kg | 91.7 | 17 | 1 | ||
| 19.03.2022 | SM (ikäsarjat), Oulu | Lisäpaino | M50 100 kg | 92.5 | 42.0 | 3 | ||
| 30.06.2022 | SM, Salo | Toisto | M 100 kg | 90.9 | 15 | 2 | ||
| 10.09.2022 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M50 100 kg | 91.0 | 18 | 2 | ||
| 03.12.2022 | Kansalliset, Saarijärvi | Lisäpaino | M50 100 kg | 90.1 | 43.0 | 1 | ||
| 11.02.2023 | SM (ikäsarjat), Salo | Lisäpaino | M60 100 kg | 90.1 | 41.0 | 1 | ||
| 30.09.2023 | SM (ikäsarjat), Saarijärvi | Toisto | M60 90 kg | 81.4 | 22 | 2 | ||
| 02.12.2023 | Kansalliset, Hämeenlinna | Lisäpaino | M 90 kg | 85.6 | 45.0 | 3 | ||
| 11.05.2024 | Kansalliset, Hämeenlinna | Toisto | M 100 kg | 90.9 | 19 | 3 | ||
| 21.09.2024 | SM (ikäsarjat), Hämeenlinna | Toisto | M60 100 kg | 90.7 | 21 | 2 | ||
| 08.12.2024 | Kansalliset, Jyväskylä | Lisäpaino | M60 100 kg | 90.3 | 43.0 | 1 | ||
| 15.02.2025 | SM (ikäsarjat), Kempele | Lisäpaino | M60 100 kg | 90.6 | 41.0 | 2 | ||
| 05.04.2025 | Suomen Cup (ikäsarjat), Jyväskylä | Lisäpaino | M60 90 kg | 85.3 | 46.0 | 4 | ||
| 07.02.2026 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M60 90 kg | 86.2 | 44.0 | 3 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 22
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 52.0
Kotimaan arvokilpailut
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 1 (0 + 1 + 0)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 2
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 11 (2 + 5 + 4)
Suomen Cupin voitot: 1
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 100 kg: 59. (46.0 kg)
Miehet, 80 kg: 99. (52.0 kg)
Miehet, 90 kg: 109. (47.0 kg)
Miehet 40, 100 kg: 24. (46.0 kg)
Miehet 40, 80 kg: 41. (52.0 kg)
Miehet 40, 90 kg: 49. (47.0 kg)
Miehet 50, 100 kg: 15. (46.0 kg)
Miehet 50, 80 kg: 27. (52.0 kg)
Miehet 50, 90 kg: 30. (47.0 kg)
Miehet 60, 100 kg: 6. (43.0 kg)
Miehet 60, 90 kg: 19. (46.0 kg)
Toistoleuanveto:
Miehet, 100 kg: 43. (21 kpl)
Miehet, 90 kg: 57. (22 kpl)
Miehet 40, 100 kg: 16. (21 kpl)
Miehet 40, 90 kg: 34. (22 kpl)
Miehet 50, 100 kg: 11. (21 kpl)
Miehet 50, 90 kg: 19. (22 kpl)
Miehet 60, 100 kg: 5. (21 kpl)
Miehet 60, 90 kg: 10. (22 kpl)
