Jouni Varpelaide
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | M50 100 kg | 83.6 | 20 | – | 5 | |
19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M50 90 kg | 85.5 | – | 38.0 | 3 | |
16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M50 90 kg | 83.5 | – | 40.0 | 5 | |
11.05.2019 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | M50 90 kg | 85.6 | – | 47.0 | 3 | |
28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M50 100 kg | 91.0 | 16 | – | 4 | |
30.11.2019 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M50 100 kg | 91.5 | 18 | – | 1 | |
22.02.2020 | SM (ikäsarjat), Seinäjoki | Lisäpaino | M50 100 kg | 92.1 | – | 46.0 | 3 | |
26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | M 80 kg | 79.9 | – | 52.0 | 9 | |
16.10.2021 | Kansalliset, Helsinki | Lisäpaino | M50 100 kg | 92.2 | – | 42.0 | 1 | |
27.11.2021 | SM, Jyväskylä | Toisto | M50 100 kg | 91.7 | 17 | – | 1 | |
19.03.2022 | SM (ikäsarjat), Oulu | Lisäpaino | M50 100 kg | 92.5 | – | 42.0 | 3 | |
30.06.2022 | SM, Salo | Toisto | M 100 kg | 90.9 | 15 | – | 2 | |
10.09.2022 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M50 100 kg | 91.0 | 18 | – | 2 | |
03.12.2022 | Kansalliset, Saarijärvi | Lisäpaino | M50 100 kg | 90.1 | – | 43.0 | 1 |
Ennätys toistoleuanvedossa: 20
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 52.0
Maailmanmestaruudet: 0
MM-mitalit yhteensä: 0 (0 + 0 + 0)
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 0
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 1 (0 + 1 + 0)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 1
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 6 (1 + 2 + 3)
Suomen Cupin voitot: 1
Maailmanennätykset: 0
Suomen ennätykset: 0