Jussi Jääskeläinen
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2018 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | M40 70 kg | 64.5 | 62.0 | 1 | ||
24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | M40 70 kg | 65.0 | 31 | 3 | ||
16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M40 70 kg | 66.3 | 64.0 | 2 | ||
06.04.2019 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | M 70 kg | 65.3 | 65.0 | 1 | ||
11.05.2019 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | M40 70 kg | 65.0 | 67.0 | 2 | ||
28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M40 70 kg | 65.7 | 31 | 3 | ||
26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | M 60 kg | 58.8 | 64.0 | 1 | ||
31.10.2020 | Kansalliset, Hyvinkää | Toisto | M 60 kg | 58.5 | 40 | 2 | ||
28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | M 60 kg | 57.8 | 39 | 2 | ||
24.07.2021 | SM, Salo | Lisäpaino | M 60 kg | 59.2 | 61.0 | 3 | ||
24.07.2021 | SM (ikäsarjat), Salo | Lisäpaino | M40 60 kg | 59.2 | 61.0 | 2 | (yleisessä sarjassa) | |
22.01.2022 | MM, Helsinki | Lisäpaino | M 60 kg | 58.6 | 63.0 | 3 | ||
23.01.2022 | MM, Helsinki | Toisto | M 60 kg | 59.0 | 41 | 3 | ||
30.06.2022 | SM, Salo | Toisto | M 60 kg | 59.1 | 40 | 3 | ||
01.07.2022 | SM, Salo | Lisäpaino | M 60 kg | 59.3 | 57.0 | 2 | ||
22.04.2023 | SM, Kempele | Lisäpaino | M 60 kg | 58.9 | 64.0 | 3 | ||
10.06.2023 | MM, Helsinki | Lisäpaino | M 60 kg | 58.5 | 63.5 | 3 |
Ennätys toistoleuanvedossa: 41
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 67.0
Maailmanmestaruudet: 0
MM-mitalit yhteensä: 3 (0 + 0 + 3)
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 1
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 6 (1 + 2 + 3)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 1
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 10 (1 + 4 + 5)
Suomen Cupin voitot: 0
Suomen ennätykset: 0
Maailmanennätykset: 0