Juhani Rauhanen
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | M70 80 kg | 73.9 | 16 | 2 | ||
| 16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M70 80 kg | 76.7 | 40.0 | 2 | ||
| 22.02.2020 | SM (ikäsarjat), Seinäjoki | Lisäpaino | M70 70 kg | 67.6 | 47.0 | 1 | SE M70 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 16
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 47.0
Suomen ennätykset: 1
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 1
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 3 (1 + 2 + 0)
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 70 kg: 71. (47.0 kg)
Miehet, 80 kg: 123. (40.0 kg)
Miehet 40, 70 kg: 30. (47.0 kg)
Miehet 40, 80 kg: 59. (40.0 kg)
Miehet 50, 70 kg: 15. (47.0 kg)
Miehet 50, 80 kg: 43. (40.0 kg)
Miehet 60, 70 kg: 9. (47.0 kg)
Miehet 60, 80 kg: 24. (40.0 kg)
Miehet 70, 70 kg: 2. (47.0 kg)
Miehet 70, 80 kg: 9. (40.0 kg)
Toistoleuanveto:
Miehet, 80 kg: 97. (16 kpl)
Miehet 40, 80 kg: 63. (16 kpl)
Miehet 50, 80 kg: 46. (16 kpl)
Miehet 60, 80 kg: 23. (16 kpl)
Miehet 70, 80 kg: 10. (16 kpl)
