Katriina Joensuu
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2023 | SM, Kempele | Lisäpaino | N 70 kg | 64.8 | 39.0 | 4 | SE N40 | |
| 17.02.2024 | SM (ikäsarjat), Kempele | Lisäpaino | N40 yli 70 kg | 70.2 | 36.0 | 1 | SE N40 | |
| 06.04.2024 | SM, Helsinki | Lisäpaino | N yli 70 kg | 70.4 | 37.0 | 3 | SE N40 | |
| 08.12.2024 | Kansalliset, Jyväskylä | Lisäpaino | N40 yli 70 kg | 70.1 | 41.0 | 1 | SE N40 | |
| 15.02.2025 | SM (ikäsarjat), Kempele | Lisäpaino | N40 70 kg | 64.9 | 43.0 | 2 | ||
| 05.04.2025 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | N yli 70 kg | 70.1 | 45.0 | 1 | SE N40 | |
| 08.06.2025 | MM, Lempäälä | Lisäpaino | N yli 70 kg | 70.2 | 44.0 | 2 | ||
| 07.02.2026 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | N40 70 kg | 66.3 | 41.0 | 2 |
Ennätykset
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 45.0
Suomen ennätykset: 5
Kansainväliset arvokilpailut
MM-mitalit yhteensä: 1 (0 + 1 + 0)
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 1
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 2 (1 + 0 + 1)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 2
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 5 (2 + 2 + 1)
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Naiset, 70 kg: 11. (43.0 kg)
Naiset, yli 70 kg: 4. (45.0 kg)
Naiset 40, 70 kg: 3. (43.0 kg)
Naiset 40, yli 70 kg: 1. (41.0 kg)
