Tarja Metsälä
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2005 | SM, Lahti | Toisto | N | 53.4 | 12 | 5 | ||
| 22.04.2006 | SM, Tampere | Toisto | N | 0.0 | 16 | 2 | ||
| 06.08.2011 | SM, Kiiminki | Toisto | N 70 kg | 52.3 | 10 | 4 | ||
| 26.07.2014 | SM, Tampere | Toisto | N40 60 kg | 51.3 | 18 | 1 | SE | |
| 27.09.2014 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | N40 60 kg | 51.9 | 24.0 | 1 | ||
| 26.09.2015 | Suomen Cup, Espoo | Toisto | N40 60 kg | 52.4 | 18 | 1 | ||
| 21.11.2015 | SM, Jyväskylä | Toisto | N40 60 kg | 50.9 | 18 | 1 | ||
| 14.05.2016 | SM, Laukaa | Lisäpaino | N40 60 kg | 50.4 | 25.0 | 1 | ||
| 29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | N40 60 kg | 51.8 | 18 | 1 | ||
| 02.09.2017 | Suomen Cup, Huittinen | Toisto | N 50 kg | 48.8 | 18 | 3 | ||
| 18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | N50 60 kg | 48.3 | 19 | 1 | ||
| 17.02.2018 | Suomen Cup, Jyväskylä | Lisäpaino | N50 50 kg | 47.7 | 25.0 | 1 | ||
| 19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | N50 50 kg | 48.2 | 26.0 | 1 | ||
| 29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | N50 50 kg | 48.0 | 18 | 1 | ||
| 24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | N50 50 kg | 48.2 | 19 | 1 | ||
| 16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | N50 50 kg | 49.1 | 25.0 | 1 | ||
| 11.05.2019 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | N50 50 kg | 48.6 | 27.0 | 1 | ||
| 15.06.2019 | MM, Espoo | Lisäpaino | N 50 kg | 48.5 | 26.0 | 2 | ||
| 28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | N50 50 kg | 48.6 | 18 | 1 | ||
| 26.10.2019 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | N50 50 kg | 48.5 | 24.0 | 1 | ||
| 26.10.2019 | Kansalliset, Hyvinkää | Toisto | N50 50 kg | 48.5 | 17 | 1 | ||
| 30.11.2019 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | N50 50 kg | 47.2 | 21 | 1 | ||
| 26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | N 50 kg | 48.2 | 22.0 | 2 | ||
| 31.10.2020 | Kansalliset, Hyvinkää | Toisto | N 50 kg | 48.2 | 17 | 1 | ||
| 28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | N50 50 kg | 47.4 | 19 | 1 | ||
| 24.07.2021 | SM, Salo | Lisäpaino | N 50 kg | 48.4 | 25.0 | 3 | ||
| 24.07.2021 | SM (ikäsarjat), Salo | Lisäpaino | N50 50 kg | 48.4 | 25.0 | 1 | (yleisessä sarjassa) | |
| 16.10.2021 | Kansalliset, Helsinki | Lisäpaino | N50 50 kg | 48.8 | Ei tulosta | |||
| 27.11.2021 | SM, Jyväskylä | Toisto | N 50 kg | 47.9 | 20 | 2 | ||
| 27.11.2021 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | N50 50 kg | 47.9 | 20 | 1 | (yleisessä sarjassa) | |
| 22.01.2022 | MM, Helsinki | Lisäpaino | N 50 kg | 48.3 | 25.0 | 2 | ||
| 11.02.2023 | SM (ikäsarjat), Salo | Lisäpaino | N50 50 kg | 49.1 | 25.0 | 1 | ||
| 11.03.2023 | Kansalliset, Espoo | Toisto | N 50 kg | 49.3 | 18 | 1 | ||
| 10.06.2023 | MM, Helsinki | Lisäpaino | N 50 kg | 48.8 | 25.5 | 3 | ||
| 11.06.2023 | MM, Helsinki | Toisto | N 50 kg | 48.7 | 19 | 1 | ||
| 02.12.2023 | Kansalliset, Hämeenlinna | Lisäpaino | N 50 kg | 48.7 | 23.0 | 1 | ||
| 06.04.2024 | Suomen cup (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | N50 50 kg | 49.0 | 25.0 | 1 | ||
| 11.05.2024 | Kansalliset, Hämeenlinna | Toisto | N 50 kg | 49.0 | 22 | 1 | ||
| 21.09.2024 | SM (ikäsarjat), Hämeenlinna | Toisto | N50 50 kg | 48.9 | 16 | 1 | ||
| 23.11.2024 | SM, Hämeenlinna | Toisto | N 50 kg | 48.7 | 22 | 1 | ||
| 05.04.2025 | Suomen Cup (ikäsarjat), Jyväskylä | Lisäpaino | N50 50 kg | 48.3 | 25.0 | 1 | ||
| 12.04.2025 | Kansallinen, Helsinki | Toisto | N 50 kg | 48.6 | 20 | 2 | ||
| 07.02.2026 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | N50 50 kg | 49.2 | 25.0 | 1 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 22
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 27.0
Suomen ennätykset: 1
Kansainväliset arvokilpailut
Maailmanmestaruudet: 1
MM-mitalit yhteensä: 4 (1 + 2 + 1)
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 1
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 5 (1 + 3 + 1)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 16
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 20 (16 + 3 + 1)
Suomen Cupin voitot: 6
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Naiset, 50 kg: 12. (27.0 kg)
Naiset, 60 kg: 49. (25.0 kg)
Naiset 40, 50 kg: 6. (27.0 kg)
Naiset 40, 60 kg: 16. (25.0 kg)
Naiset 50, 50 kg: 5. (27.0 kg)
Toistoleuanveto:
Naiset, 50 kg: 15. (22 kpl)
Naiset, 60 kg: 25. (18 kpl)
Naiset 40, 50 kg: 3. (22 kpl)
Naiset 40, 60 kg: 9. (18 kpl)
Naiset 50, 50 kg: 3. (22 kpl)
