Irina Laasala
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2015 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | N 70 kg | 61.9 | 27.0 | 3 | ||
| 26.09.2015 | Suomen Cup, Espoo | Toisto | N 70 kg | 63.5 | 18 | 2 | ||
| 21.11.2015 | SM, Jyväskylä | Toisto | N 70 kg | 63.2 | 17 | 3 | ||
| 20.02.2016 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | N 70 kg | 63.9 | 28.0 | 1 | ||
| 14.05.2016 | SM, Laukaa | Lisäpaino | N 70 kg | 63.2 | 34.0 | 3 | ||
| 24.09.2016 | Suomen Cup, Kauhava | Toisto | N 70 kg | 64.4 | 20 | 1 | ||
| 29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | N 70 kg | 65.0 | 20 | 4 | ||
| 18.02.2017 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | N 60 kg | 59.9 | 35.0 | 1 | ||
| 06.05.2017 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | N yli 70 kg | 70.2 | 33.0 | 2 | ||
| 02.09.2017 | Suomen Cup, Huittinen | Toisto | N 70 kg | 63.9 | 21 | 1 | ||
| 18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | N 70 kg | 62.7 | 21 | 3 | ||
| 17.02.2018 | Suomen Cup, Jyväskylä | Lisäpaino | N 70 kg | 64.4 | 36.0 | 1 | ||
| 19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | N 60 kg | 59.9 | 35.0 | 1 | ||
| 29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | N 70 kg | 67.2 | 18 | 4 | ||
| 24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | N yli 70 kg | 70.1 | 18 | 3 | ||
| 16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | N40 yli 70 kg | 70.2 | 35.0 | 1 | SE N40 | |
| 11.05.2019 | SM, Espoo | Lisäpaino | N 70 kg | 67.3 | 34.0 | 3 | SE N40 | |
| 15.06.2019 | MM, Espoo | Lisäpaino | N 70 kg | 66.4 | 36.0 | 3 | SE N40 | |
| 28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | N40 yli 70 kg | 70.2 | 18 | 2 | ||
| 30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | N 70 kg | 68.7 | 19 | 5 | ||
| 22.02.2020 | SM (ikäsarjat), Seinäjoki | Lisäpaino | N40 70 kg | 67.2 | 34.0 | 1 | ||
| 26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | N yli 70 kg | 70.5 | 32.0 | 1 | ||
| 24.07.2021 | SM, Salo | Lisäpaino | N yli 70 kg | 70.4 | 29.0 | 2 | ||
| 24.07.2021 | SM (ikäsarjat), Salo | Lisäpaino | N40 yli 70 kg | 70.4 | 29.0 | 1 | (yleisessä sarjassa) | |
| 22.01.2022 | MM, Helsinki | Lisäpaino | N yli 70 kg | 70.1 | 30.0 | 2 | ||
| 19.03.2022 | SM (ikäsarjat), Oulu | Lisäpaino | N40 70 kg | 67.5 | 33.0 | 1 | ||
| 01.07.2022 | SM, Salo | Lisäpaino | N 70 kg | 65.1 | 34.0 | 3 | ||
| 10.09.2022 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | N40 70 kg | 65.8 | 22 | 1 | ||
| 03.12.2022 | Kansalliset, Saarijärvi | Lisäpaino | N 70 kg | 68.4 | 34.0 | 3 | ||
| 17.02.2024 | SM (ikäsarjat), Kempele | Lisäpaino | N40 yli 70 kg | 71.5 | 31.0 | 2 | ||
| 06.04.2024 | SM, Helsinki | Lisäpaino | N yli 70 kg | 70.1 | 32.0 | 5 | ||
| 07.02.2026 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | N40 70 kg | 66.2 | 34.0 | 4 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 22
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 36.0
Suomen ennätykset: 3
Kansainväliset arvokilpailut
MM-mitalit yhteensä: 2 (0 + 1 + 1)
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 2
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 11 (2 + 2 + 7)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 7
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 18 (7 + 4 + 7)
Suomen Cupin voitot: 5
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Naiset, 60 kg: 21. (35.0 kg)
Naiset, 70 kg: 17. (36.0 kg)
Naiset, yli 70 kg: 11. (35.0 kg)
Naiset 40, 70 kg: 5. (36.0 kg)
Naiset 40, yli 70 kg: 4. (35.0 kg)
Toistoleuanveto:
Naiset, 70 kg: 15. (22 kpl)
Naiset, yli 70 kg: 8. (18 kpl)
Naiset 40, 70 kg: 5. (22 kpl)
Naiset 40, yli 70 kg: 3. (18 kpl)
