Urheilijakohtainen tilasto

Pekka Rantanen
Päivä Kilpailu Laji Sarja Paino Tulos (kpl) Tulos (kg) Sijoitus Lisätiedot
29.11.2014 Suomen Cup, Jyväskylä Toisto M60 80 kg 76.0 19 1
23.05.2015 SM, Jyväskylä Lisäpaino M60 80 kg 75.2 50.0 1 SE M60
26.09.2015 Suomen Cup, Espoo Toisto M60 80 kg 75.5 23 1 SE M60
21.11.2015 SM, Jyväskylä Toisto M60 80 kg 73.7 24 4
20.02.2016 Suomen Cup, Seinäjoki Lisäpaino M60 80 kg 73.7 47.0 1
14.05.2016 SM, Laukaa Lisäpaino M60 80 kg 74.8 54.0 2
29.10.2016 SM, Salo Toisto M60 80 kg 73.2 28 4
18.02.2017 Suomen Cup, Seinäjoki Lisäpaino M60 80 kg 75.2 51.0 2
06.05.2017 SM, Jyväskylä Lisäpaino M60 80 kg 74.7 52.0 3
02.09.2017 Suomen Cup, Huittinen Toisto M60 80 kg 74.5 39 2
18.11.2017 SM, Hyvinkää Toisto M60 80 kg 74.0 39 3
17.02.2018 Suomen Cup, Jyväskylä Lisäpaino M60 80 kg 76.8 50.0 2
21.04.2018 Kansalliset, Hyvinkää Lisäpaino M60 80 kg 74.2 49.0 1
29.09.2018 Suomen Cup, Turku Toisto M60 80 kg 74.0 39 1
24.11.2018 SM, Helsinki Toisto M60 80 kg 74.6 38 2
16.02.2019 SM (ikäsarjat), Helsinki Lisäpaino M60 80 kg 74.3 54.0 2
11.05.2019 Suomen Cup, Espoo Lisäpaino M60 80 kg 73.4 53.0 3
28.09.2019 SM (ikäsarjat), Jyväskylä Toisto M60 80 kg 73.2 43 2
28.11.2020 SM, Tampere Toisto M70 80 kg 73.0 44 1 SE M70
24.07.2021 SM (ikäsarjat), Salo Lisäpaino M70 70 kg 69.4 48.0 1 SE M70
27.11.2021 SM (ikäsarjat), Jyväskylä Toisto M70 70 kg 68.6 38 1 SE M70
30.06.2022 SM, Salo Toisto M 70 kg 69.5 39 6 SE M70
10.09.2022 SM (ikäsarjat), Jyväskylä Toisto M70 80 kg 72.8 41 1
11.02.2023 SM (ikäsarjat), Salo Lisäpaino M70 80 kg 74.8 47.0 1

Ennätykset

Ennätys toistoleuanvedossa: 44
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 54.0
Suomen ennätykset: 6

Kotimaan arvokilpailut

Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 6
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 12 (6 + 4 + 2)
Suomen Cupin voitot: 4

Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa

Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 70 kg: 68. (48.0 kg)
Miehet, 80 kg: 93. (54.0 kg)
Miehet 40, 70 kg: 29. (48.0 kg)
Miehet 40, 80 kg: 36. (54.0 kg)
Miehet 50, 70 kg: 14. (48.0 kg)
Miehet 50, 80 kg: 22. (54.0 kg)
Miehet 60, 70 kg: 8. (48.0 kg)
Miehet 60, 80 kg: 10. (54.0 kg)
Miehet 70, 70 kg: 1. (48.0 kg)
Miehet 70, 80 kg: 4. (47.0 kg)

Toistoleuanveto:
Miehet, 70 kg: 31. (39 kpl)
Miehet, 80 kg: 19. (44 kpl)
Miehet 40, 70 kg: 17. (39 kpl)
Miehet 40, 80 kg: 13. (44 kpl)
Miehet 50, 70 kg: 7. (39 kpl)
Miehet 50, 80 kg: 8. (44 kpl)
Miehet 60, 70 kg: 4. (39 kpl)
Miehet 60, 80 kg: 4. (44 kpl)
Miehet 70, 70 kg: 1. (39 kpl)
Miehet 70, 80 kg: 1. (44 kpl)