Teemu Sivonen
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2010 | SM, Kiiminki | Toisto | M 85 kg | 68.7 | 24 | 5 | ||
| 06.08.2011 | SM, Kiiminki | Toisto | M 85 kg | 68.9 | 31 | 2 | ||
| 11.08.2012 | SM, Kiiminki | Toisto | M 85 kg | 67.6 | 36 | 3 | ||
| 10.08.2013 | SM, Kiiminki | Toisto | M 70 kg | 66.7 | 39 | 1 | SE | |
| 11.01.2014 | Suomen Cup, Jyväskylä | Lisäpaino | M 80 kg | 74.7 | 61.0 | 9 | ||
| 05.04.2014 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 70 kg | 68.8 | 70.0 | 7 | ||
| 26.07.2014 | SM, Tampere | Toisto | M 80 kg | 70.5 | 34 | 2 | ||
| 27.09.2014 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | M 80 kg | 71.8 | 75.0 | 3 | ||
| 14.05.2016 | SM, Laukaa | Lisäpaino | M 70 kg | 67.7 | 73.0 | 2 | ||
| 11.06.2016 | Weighted Chin-Up Open, Espoo | Lisäpaino | M 70 kg | 68.0 | 70.0 | 2 | ||
| 24.09.2016 | Suomen Cup, Kauhava | Toisto | M 70 kg | 66.3 | 45 | 2 | ||
| 29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | M 70 kg | 64.8 | 46 | 3 | ||
| 06.05.2017 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 70 kg | 69.7 | 75.0 | 3 | ||
| 18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | M 70 kg | 66.8 | 53 | 2 | ||
| 21.04.2018 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | M 70 kg | 69.8 | 78.0 | 1 | ||
| 19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M 70 kg | 69.9 | 75.0 | 4 | ||
| 24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | M 80 kg | 72.2 | 41 | 2 | ||
| 30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 70 kg | 69.9 | 52 | 2 | ||
| 26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | M 70 kg | 69.9 | 80.0 | 3 | ||
| 28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | M 70 kg | 70.0 | 53 | 2 | ||
| 27.11.2021 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 70 kg | 69.9 | 53 | 2 | ||
| 27.11.2021 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M40 70 kg | 69.9 | 53 | 1 | (yleisessä sarjassa) | |
| 22.01.2022 | MM, Helsinki | Lisäpaino | M 70 kg | 69.9 | 60.0 | 3 | ||
| 23.01.2022 | MM, Helsinki | Toisto | M 70 kg | 69.9 | 43 | 3 | ||
| 19.03.2022 | SM (ikäsarjat), Oulu | Lisäpaino | M40 80 kg | 73.9 | 75.0 | 3 | ||
| 30.06.2022 | SM, Salo | Toisto | M 80 kg | 73.0 | 47 | 6 | ||
| 11.02.2023 | SM (ikäsarjat), Salo | Lisäpaino | M40 80 kg | 79.2 | 74.0 | 2 | ||
| 22.04.2023 | SM, Kempele | Lisäpaino | M 90 kg | 80.6 | 77.0 | 5 | ||
| 17.02.2024 | SM (ikäsarjat), Kempele | Lisäpaino | M40 80 kg | 76.9 | 72.0 | 2 | ||
| 23.11.2024 | SM, Hämeenlinna | Toisto | M 80 kg | 76.2 | 45 | 4 | ||
| 12.04.2025 | Kansallinen, Helsinki | Toisto | M 80 kg | 76.0 | 37 | Kilpailun ulkopuolella |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 53
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 80.0
Suomen ennätykset: 1
Kansainväliset arvokilpailut
MM-mitalit yhteensä: 2 (0 + 0 + 2)
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 1
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 13 (1 + 8 + 4)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 2
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 17 (2 + 10 + 5)
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 70 kg: 9. (80.0 kg)
Miehet, 80 kg: 24. (75.0 kg)
Miehet, 90 kg: 28. (77.0 kg)
Miehet 40, 70 kg: 4. (80.0 kg)
Miehet 40, 80 kg: 7. (75.0 kg)
Miehet 40, 90 kg: 12. (77.0 kg)
Toistoleuanveto:
Miehet, 70 kg: 7. (53 kpl)
Miehet, 80 kg: 15. (47 kpl)
Miehet 40, 70 kg: 6. (53 kpl)
Miehet 40, 80 kg: 10. (47 kpl)
