Kenneth Morelius
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | M50 90 kg | 82.4 | 27 | – | 3 | |
24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | M50 80 kg | 79.4 | 32 | – | 2 | |
28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M50 90 kg | 83.1 | 26 | – | 4 | |
26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | M 80 kg | 79.1 | – | 60.0 | 7 | |
28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | M50 80 kg | 79.6 | 33 | – | 1 | |
24.07.2021 | SM (ikäsarjat), Salo | Lisäpaino | M60 80 kg | 77.1 | – | 66.0 | 1 | SE M60 |
25.09.2021 | Suomen Cup, Helsinki | Toisto | M 90 kg | 80.5 | 35 | – | 4 | |
27.11.2021 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 80 kg | 78.1 | 30 | – | 8 | |
27.11.2021 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M60 80 kg | 78.1 | 30 | – | 3 | (yleisessä sarjassa) |
19.03.2022 | SM (ikäsarjat), Oulu | Lisäpaino | M60 80 kg | 77.7 | – | 67.0 | 1 | SE M60 |
01.07.2022 | SM, Salo | Lisäpaino | M 80 kg | 75.4 | – | 68.0 | 6 | SE M60 |
10.09.2022 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M60 80 kg | 77.6 | 33 | – | 2 | |
03.12.2022 | Kansalliset, Saarijärvi | Lisäpaino | M60 80 kg | 76.5 | – | 70.0 | 1 | SE M60 |
11.02.2023 | SM (ikäsarjat), Salo | Lisäpaino | M60 80 kg | 77.0 | – | 71.0 | 1 | SE M60 |
22.04.2023 | SM, Kempele | Lisäpaino | M 80 kg | 76.4 | – | 75.0 | 5 | SE M60 |
30.09.2023 | SM (ikäsarjat), Saarijärvi | Toisto | M60 80 kg | 77.9 | 38 | – | 1 | |
18.11.2023 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 80 kg | 78.4 | 39 | – | 6 | |
02.12.2023 | Kansalliset, Hämeenlinna | Lisäpaino | M 80 kg | 77.5 | – | 70.0 | 1 | |
17.02.2024 | SM (ikäsarjat), Kempele | Lisäpaino | M60 90 kg | 80.1 | – | 72.0 | 1 | SE M60 |
06.04.2024 | SM, Helsinki | Lisäpaino | M 80 kg | 75.8 | – | 70.0 | 7 | |
11.05.2024 | Kansalliset, Hämeenlinna | Toisto | M 80 kg | 76.9 | 35 | – | 4 | |
21.09.2024 | SM (ikäsarjat), Hämeenlinna | Toisto | M60 80 kg | 75.6 | 40 | – | 1 | |
23.11.2024 | Suomen Cup, Hämeenlinna | Toisto | M60 80 kg | 75.1 | 44 | – | 2 | |
15.02.2025 | SM (ikäsarjat), Kempele | Lisäpaino | M60 80 kg | 74.2 | – | 76.0 | 1 | SE M60 80kg |
Ennätys toistoleuanvedossa: 44
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 76.0
Maailmanmestaruudet: 0
MM-mitalit yhteensä: 0 (0 + 0 + 0)
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 0
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 0 (0 + 0 + 0)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 8
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 11 (8 + 2 + 1)
Suomen Cupin voitot: 0
Maailmanennätykset: 0
Suomen ennätykset: 8