Minna Mäkirinne
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | N40 60 kg | 54.8 | 17 | – | 1 | |
21.04.2018 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | N40 60 kg | 55.4 | – | 22.0 | 1 | |
19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | N40 60 kg | 55.7 | – | 25.0 | 1 | |
29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | N40 60 kg | 55.5 | 17 | – | 1 | |
24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | N40 60 kg | 53.2 | 18 | – | 1 | |
16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | N50 60 kg | 54.7 | – | 29.0 | 2 | |
06.04.2019 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | N50 60 kg | 54.5 | – | 30.0 | 1 | |
11.05.2019 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | N50 60 kg | 54.0 | – | 32.0 | 1 | |
28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | N50 60 kg | 54.8 | 22 | – | 1 | |
26.10.2019 | Kansalliset, Hyvinkää | Toisto | N50 60 kg | 53.3 | 24 | – | 1 | |
30.11.2019 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | N50 60 kg | 52.1 | 28 | – | 1 | |
22.02.2020 | SM (ikäsarjat), Seinäjoki | Lisäpaino | N50 60 kg | 52.6 | – | 35.0 | 1 | |
26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | N 60 kg | 54.0 | – | 30.0 | 5 | |
31.10.2020 | Kansalliset, Hyvinkää | Toisto | N50 60 kg | 53.4 | 34 | – | 1 | |
28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | N50 60 kg | 52.8 | 35 | – | 1 | |
25.09.2021 | Suomen Cup, Helsinki | Toisto | N50 60 kg | 55.1 | 36 | – | 1 | |
27.11.2021 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | N50 60 kg | 55.9 | 30 | – | 1 | |
23.01.2022 | MM, Helsinki | Toisto | N 60 kg | 56.6 | 34 | – | 3 | |
10.09.2022 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | N50 60 kg | 56.8 | 30 | – | 1 | |
08.10.2022 | Fitness Expo, Lahti | Toisto | N | 55.4 | 33 | – | 3 | |
11.02.2023 | SM (ikäsarjat), Salo | Lisäpaino | N50 60 kg | 55.1 | – | 33.0 | 1 | |
11.03.2023 | Kansalliset, Espoo | Toisto | N50 60 kg | 55.8 | 32 | – | 1 | |
22.04.2023 | SM, Kempele | Lisäpaino | N 60 kg | 56.6 | – | 33.0 | 4 | |
11.06.2023 | MM, Helsinki | Toisto | N 60 kg | 55.7 | 33 | – | 3 | |
30.09.2023 | SM (ikäsarjat), Saarijärvi | Toisto | N50 60 kg | 58.4 | 33 | – | 1 | |
18.11.2023 | Suomen Cup (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | N50 60 kg | 59.0 | 32 | – | 1 | |
17.02.2024 | SM (ikäsarjat), Kempele | Lisäpaino | N50 70 kg | 60.3 | – | 35.5 | 1 | SE N50 |
06.04.2024 | Suomen cup (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | N50 70 kg | 60.1 | – | 36.0 | 1 | SE N50 |
21.09.2024 | SM (ikäsarjat), Hämeenlinna | Toisto | N50 60 kg | 59.1 | 30 | – | 1 |
Ennätys toistoleuanvedossa: 36
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 36.0
Maailmanmestaruudet: 0
MM-mitalit yhteensä: 2 (0 + 0 + 2)
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 0
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 0 (0 + 0 + 0)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 12
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 13 (12 + 1 + 0)
Suomen Cupin voitot: 4
Maailmanennätykset: 0
Suomen ennätykset: 2