Timo Paukku
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2007 | SM, Loppi | Lisäpaino | M 85 kg | - | 70.0 | 4 | |
11.01.2014 | Suomen Cup, Jyväskylä | Lisäpaino | M 80 kg | - | 81.0 | 2 | |
05.04.2014 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 70 kg | - | 83.0 | 2 | SE M40 |
14.05.2016 | SM, Laukaa | Lisäpaino | M40 80 kg | - | 80.0 | 1 | |
06.05.2017 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M50 80 kg | - | 80.0 | 1 | SE |
17.02.2018 | Suomen Cup, Jyväskylä | Lisäpaino | M 80 kg | - | 78.0 | 2 | |
19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M50 80 kg | - | 81.0 | 1 | SE |
22.02.2020 | SM, Seinäjoki | Lisäpaino | M50 80 kg | - | 76.0 | 1 |
Kilpailujen määrä: 8
Ennätys toistoleuanvedossa:
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 83.0
Suomen mestaruudet: 4
Suomen Cupin voitot: 0
Yhteensä 5 SM-mitalia (4 + 1 + 0)
Suomen ennätykset: 3