Vesa Timperi
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2015 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M50 100 kg | - | 74.0 | 1 | SE |
14.05.2016 | SM, Laukaa | Lisäpaino | M50 100 kg | - | 80.0 | 1 | SE |
06.05.2017 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M50 100 kg | - | 82.5 | 1 | SE |
21.04.2018 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | M50 90 kg | - | 85.0 | 1 | SE |
19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M50 100 kg | - | 85.5 | 1 | SE |
16.02.2019 | SM, Helsinki | Lisäpaino | M50 100 kg | - | 82.0 | 1 | |
11.05.2019 | SM, Espoo | Lisäpaino | M 110 kg | - | 80.0 | 2 | SE M40, M50 |
15.06.2019 | MM, Espoo | Lisäpaino | M 110 kg | - | 83.0 | 1 | SE M40 |
22.02.2020 | SM, Seinäjoki | Lisäpaino | M50 100 kg | - | 86.0 | 1 | SE M50 |
26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | M 110 kg | - | 84.0 | 2 | SE M50 |
Kilpailujen määrä: 10
Ennätys toistoleuanvedossa:
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 86.0
Suomen mestaruudet: 6
Suomen Cupin voitot: 0
Yhteensä 8 SM-mitalia (6 + 2 + 0)
Suomen ennätykset: 9