Lauri Laasala
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | M 100 kg | 90.2 | 23 | – | 4 | |
18.02.2017 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | M 90 kg | 89.7 | – | 68.0 | 4 | |
06.05.2017 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 90 kg | 90.0 | – | 70.0 | 3 | |
02.09.2017 | Suomen Cup, Huittinen | Toisto | M 100 kg | 91.4 | 26 | – | 2 | |
18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | M 100 kg | 90.6 | 28 | – | 4 | |
17.02.2018 | Suomen Cup, Jyväskylä | Lisäpaino | M 90 kg | 89.4 | – | 72.0 | 2 | |
19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M 90 kg | 89.8 | – | 73.0 | 5 | |
29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | M 100 kg | 91.9 | 30 | – | 3 | |
24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | M 100 kg | 93.3 | 30 | – | 2 | |
16.02.2019 | Suomen Cup, Helsinki | Lisäpaino | M 100 kg | 94.3 | – | 75.0 | 4 | |
06.04.2019 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | M 100 kg | 95.8 | – | 72.0 | 1 | |
11.05.2019 | SM, Espoo | Lisäpaino | M 110 kg | 100.9 | – | 76.0 | 3 | |
15.06.2019 | MM, Espoo | Lisäpaino | M 110 kg | 101.1 | – | 77.0 | 3 | |
28.09.2019 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M 110 kg | 100.5 | 28 | – | 2 | |
26.10.2019 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | M 100 kg | 97.4 | – | 75.0 | 1 | |
30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 110 kg | 101.6 | 29 | – | 3 | |
22.02.2020 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | M 110 kg | 101.8 | – | 78.0 | 2 | |
26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | M 110 kg | 101.9 | – | 75.0 | 3 | |
24.07.2021 | SM, Salo | Lisäpaino | M 110 kg | 100.8 | – | 80.0 | 1 | |
24.07.2021 | SM, Salo | Lisäpaino | M40 110 kg | 0.0 | – | – | 1 | 80.0 (M 110 kg) |
22.01.2022 | MM, Helsinki | Lisäpaino | M 110 kg | 101.3 | – | 76.0 | 3 | |
19.03.2022 | SM (ikäsarjat), Oulu | Lisäpaino | M40 110 kg | 101.0 | – | 80.0 | 1 | |
01.07.2022 | SM, Salo | Lisäpaino | M 110 kg | 102.3 | – | 78.0 | 2 |
Ennätys toistoleuanvedossa: 30
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 80.0
Maailmanmestaruudet: 0
MM-mitalit yhteensä: 2 (0 + 0 + 2)
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 1
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 7 (1 + 2 + 4)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 3
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 9 (3 + 2 + 4)
Suomen Cupin voitot: 0
Maailmanennätykset: 0
Suomen ennätykset: 0