Marko Mäkinen
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2014 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | M 80 kg | - | 93.0 | 1 | SE |
23.05.2015 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 80 kg | - | 94.0 | 1 | SE |
20.02.2016 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | M 90 kg | - | 93.0 | 1 | |
14.05.2016 | SM, Laukaa | Lisäpaino | M 90 kg | - | 92.0 | 3 | |
11.06.2016 | Weighted Chin-Up Open, Espoo | Lisäpaino | M 90 kg | - | 85.0 | 4 | |
03.11.2018 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | M 90 kg | - | 95.0 | 1 | SE |
11.05.2019 | SM, Espoo | Lisäpaino | M 90 kg | - | 96.0 | 2 | SE M40 |
15.06.2019 | MM, Espoo | Lisäpaino | M 90 kg | - | 98.0 | 2 | SE M40 |
Kilpailujen määrä: 8
Ennätys toistoleuanvedossa:
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 98.0
Suomen mestaruudet: 1
Suomen Cupin voitot: 2
Yhteensä 3 SM-mitalia (1 + 1 + 1)
Suomen ennätykset: 5