Jani Heikkala
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2010 | SM, Kiiminki | Toisto | M 100 kg | 91.9 | 20 | – | 3 | |
06.08.2011 | SM, Kiiminki | Toisto | M 100 kg | 92.5 | 22 | – | 5 | |
11.08.2012 | SM, Kiiminki | Toisto | M 100 kg | 92.0 | 24 | – | 4 | |
05.04.2014 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 100 kg | 95.1 | – | 79.0 | 2 | SE M40 |
26.07.2014 | SM, Tampere | Toisto | M40 100 kg | 95.9 | 21 | – | 2 | |
27.09.2014 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | M40 100 kg | 95.4 | – | 75.0 | 1 | |
29.11.2014 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M40 100 kg | 95.3 | 23 | – | 2 | |
26.09.2015 | Suomen Cup, Espoo | Toisto | M40 100 kg | 92.4 | 22 | – | 4 | |
14.05.2016 | SM, Laukaa | Lisäpaino | M40 100 kg | 94.4 | – | 82.0 | 1 | SE M40 |
11.06.2016 | Weighted Chin-Up Open, Espoo | Lisäpaino | M yli 90 kg | 95.2 | – | 80.0 | 4 | |
29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | M40 100 kg | 93.0 | 22 | – | 6 | |
18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | M40 100 kg | 90.5 | 32 | – | 2 | |
19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M40 100 kg | 94.2 | – | 83.0 | 1 | SE M40 |
29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | M40 100 kg | 98.2 | 22 | – | 3 | |
24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | M 100 kg | 93.4 | 27 | – | 4 | |
16.02.2019 | SM, Helsinki | Lisäpaino | M40 100 kg | 93.6 | – | 85.0 | 2 | |
11.05.2019 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | M40 100 kg | 95.1 | – | 86.0 | 1 | |
15.06.2019 | MM, Espoo | Lisäpaino | M 100 kg | 95.4 | – | 75.0 | 2 | |
26.10.2019 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | M40 100 kg | 93.8 | – | 75.0 | 1 | |
26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | M 100 kg | 92.6 | – | 91.0 | 2 | |
28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | M40 100 kg | 92.5 | 27 | – | 2 |
Ennätys toistoleuanvedossa: 32
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 91.0
Maailmanmestaruudet: 0
MM-mitalit yhteensä: 1 (0 + 1 + 0)
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 0
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 3 (0 + 2 + 1)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 2
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 9 (2 + 6 + 1)
Suomen Cupin voitot: 2
Maailmanennätykset: 0
Suomen ennätykset: 3