Jani Heikkala
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2010 | SM, Kiiminki | Toisto | M 100 kg | 20 | - | 3 | |
06.08.2011 | SM, Kiiminki | Toisto | M 100 kg | 22 | - | 5 | |
11.08.2012 | SM, Kiiminki | Toisto | M 100 kg | 24 | - | 4 | |
05.04.2014 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 100 kg | - | 79.0 | 2 | SE M40 |
26.07.2014 | SM, Tampere | Toisto | M40 100 kg | 21 | - | 2 | |
27.09.2014 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | M40 100 kg | - | 75.0 | 1 | |
29.11.2014 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M40 100 kg | 23 | - | 2 | |
26.09.2015 | Suomen Cup, Espoo | Toisto | M40 100 kg | 22 | - | 4 | |
14.05.2016 | SM, Laukaa | Lisäpaino | M40 100 kg | - | 82.0 | 1 | SE |
11.06.2016 | Weighted Chin-Up Open, Espoo | Lisäpaino | M yli 90 kg | - | 80.0 | 4 | |
29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | M40 100 kg | 22 | - | 6 | |
18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | M40 100 kg | 32 | - | 2 | |
19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M40 100 kg | - | 83.0 | 1 | SE |
29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | M40 100 kg | 22 | - | 3 | |
24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | M 100 kg | 27 | - | 4 | |
16.02.2019 | SM, Helsinki | Lisäpaino | M40 100 kg | - | 85.0 | 2 | |
11.05.2019 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | M40 100 kg | - | 86.0 | 1 | |
15.06.2019 | MM, Espoo | Lisäpaino | M 100 kg | - | 75.0 | 2 | |
26.10.2019 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | M40 100 kg | - | 75.0 | 1 | |
26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | M 100 kg | - | 91.0 | 2 | |
28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | M40 100 kg | 27 | - | 2 |
Kilpailujen määrä: 21
Ennätys toistoleuanvedossa: 32
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 91.0
Suomen mestaruudet: 2
Suomen Cupin voitot: 2
Yhteensä 9 SM-mitalia (2 + 6 + 1)
Suomen ennätykset: 3