Kirsi Kauko
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | N40 60 kg | 55.2 | 32.0 | 1 | ||
| 11.05.2019 | SM, Espoo | Lisäpaino | N 60 kg | 55.0 | 36.0 | 4 | ||
| 22.02.2020 | SM (ikäsarjat), Seinäjoki | Lisäpaino | N40 60 kg | 53.5 | 37.0 | 1 | ||
| 17.02.2024 | SM (ikäsarjat), Kempele | Lisäpaino | N40 50 kg | 47.5 | 39.0 | 1 | ||
| 05.04.2025 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | N 50 kg | 45.6 | 38.0 | 1 | ||
| 08.06.2025 | MM, Lempäälä | Lisäpaino | N 50 kg | 46.9 | 37.0 | 1 |
Ennätykset
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 39.0
Kansainväliset arvokilpailut
Maailmanmestaruudet: 1
MM-mitalit yhteensä: 1 (1 + 0 + 0)
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 1
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 1 (1 + 0 + 0)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 4
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 4 (4 + 0 + 0)
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Naiset, 50 kg: 3. (39.0 kg)
Naiset, 60 kg: 20. (37.0 kg)
Naiset 40, 50 kg: 2. (39.0 kg)
Naiset 40, 60 kg: 7. (37.0 kg)
