Mari Turpela
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2015 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | N 70 kg | 63.3 | 22.0 | 6 | ||
| 14.05.2016 | SM, Laukaa | Lisäpaino | N 70 kg | 64.3 | 24.0 | 7 | ||
| 24.09.2016 | Suomen Cup, Kauhava | Toisto | N 70 kg | 66.2 | 16 | 4 | ||
| 29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | N 70 kg | 66.7 | 19 | 6 | ||
| 18.02.2017 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | N 70 kg | 65.2 | 30.0 | 2 | ||
| 06.05.2017 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | N 70 kg | 65.2 | 31.0 | 5 | ||
| 18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | N 70 kg | 64.7 | 22 | 1 | ||
| 19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | N 70 kg | 62.7 | 32.0 | 4 | ||
| 24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | N 70 kg | 64.3 | 24 | 2 | ||
| 16.02.2019 | Suomen Cup, Helsinki | Lisäpaino | N 70 kg | 65.4 | 36.0 | 1 | ||
| 11.05.2019 | SM, Espoo | Lisäpaino | N 70 kg | 65.5 | 38.0 | 2 | ||
| 15.06.2019 | MM, Espoo | Lisäpaino | N 70 kg | 65.0 | 39.0 | 2 | ||
| 16.06.2019 | MM, Espoo | Toisto | N 70 kg | 64.9 | 22 | 3 | ||
| 30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | N 70 kg | 65.3 | 28 | 2 | ||
| 16.10.2021 | Kansalliset, Helsinki | Lisäpaino | N 70 kg | 66.1 | 35.0 | 2 | ||
| 22.01.2022 | MM, Helsinki | Lisäpaino | N 70 kg | 66.4 | 36.0 | 5 | ||
| 01.07.2022 | SM, Salo | Lisäpaino | N 70 kg | 62.7 | 40.0 | 2 | ||
| 03.12.2022 | Kansalliset, Saarijärvi | Lisäpaino | N 70 kg | 64.8 | 42.0 | 1 | ||
| 22.04.2023 | SM, Kempele | Lisäpaino | N 70 kg | 63.9 | 43.0 | 3 | ||
| 10.06.2023 | MM, Helsinki | Lisäpaino | N 70 kg | 62.8 | 44.0 | 3 | ||
| 17.02.2024 | SM (ikäsarjat), Kempele | Lisäpaino | N40 70 kg | 62.7 | 40.0 | 2 | ||
| 06.04.2024 | SM, Helsinki | Lisäpaino | N 70 kg | 64.1 | 43.0 | 2 | ||
| 15.02.2025 | SM (ikäsarjat), Kempele | Lisäpaino | N40 70 kg | 64.2 | 38.0 | 3 | ||
| 05.04.2025 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | N 70 kg | 62.7 | 41.0 | 5 | ||
| 08.06.2025 | MM, Lempäälä | Lisäpaino | N 70 kg | 61.7 | 43.0 | 6 |
Ennätys toistoleuanvedossa: 28
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 44.0
Maailmanmestaruudet: 0
MM-mitalit yhteensä: 3 (0 + 1 + 2)
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 1
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 7 (1 + 5 + 1)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 1
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 9 (1 + 6 + 2)
Suomen Cupin voitot: 1
Suomen ennätykset: 0
Maailmanennätykset: 0
