Tero Kangas
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2014 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M 80 kg | 73.3 | 40 | – | 3 | |
26.09.2015 | Suomen Cup, Espoo | Toisto | M 80 kg | 73.0 | 39 | – | 2 | |
21.11.2015 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 80 kg | 72.8 | 34 | – | 2 | |
20.02.2016 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | M 80 kg | 74.5 | – | 81.0 | 1 | |
14.05.2016 | SM, Laukaa | Lisäpaino | M 80 kg | 73.1 | – | 82.0 | 3 | |
24.09.2016 | Suomen Cup, Kauhava | Toisto | M 80 kg | 74.3 | 41 | – | 1 | |
29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | M 80 kg | 73.8 | 43 | – | 2 | |
18.02.2017 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | M 80 kg | 76.5 | – | 90.0 | 2 | SE M40 |
06.05.2017 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 80 kg | 77.2 | – | 91.0 | 2 | SE M40 |
02.09.2017 | Suomen Cup, Huittinen | Toisto | M 90 kg | 80.1 | 42 | – | 1 | SE |
17.02.2018 | Suomen Cup, Jyväskylä | Lisäpaino | M 80 kg | 78.4 | – | 92.0 | 1 | SE M40 |
19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M 80 kg | 78.4 | – | 95.0 | 2 | SE M40 |
16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M40 80 kg | 78.8 | – | 91.0 | 1 | |
11.05.2019 | SM, Espoo | Lisäpaino | M 80 kg | 79.3 | – | 91.0 | 1 | |
15.06.2019 | MM, Espoo | Lisäpaino | M 80 kg | 77.9 | – | 93.0 | 1 | |
26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | M 80 kg | 75.8 | – | 97.5 | 1 | ME |
24.07.2021 | SM, Salo | Lisäpaino | M 80 kg | 78.0 | – | 90.0 | 2 | |
24.07.2021 | SM (ikäsarjat), Salo | Lisäpaino | M40 80 kg | 78.0 | – | 90.0 | 1 | (yleisessä sarjassa) |
22.01.2022 | MM, Helsinki | Lisäpaino | M 80 kg | 77.0 | – | 96.0 | 2 | |
19.03.2022 | SM (ikäsarjat), Oulu | Lisäpaino | M40 80 kg | 77.1 | – | 90.0 | 1 | |
06.04.2024 | SM, Helsinki | Lisäpaino | M 80 kg | 77.2 | – | 92.0 | 2 | |
08.12.2024 | Kansalliset, Jyväskylä | Lisäpaino | M 80 kg | 79.0 | – | 90.0 | 1 | |
05.04.2025 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 80 kg | 77.7 | – | 95.0 | 2 |
Ennätys toistoleuanvedossa: 43
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 97.5
Maailmanmestaruudet: 1
MM-mitalit yhteensä: 2 (1 + 1 + 0)
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 2
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 10 (2 + 7 + 1)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 5
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 13 (5 + 7 + 1)
Suomen Cupin voitot: 4
Maailmanennätykset: 1
Suomen ennätykset: 6