Urheilijakohtainen tilasto

Marko Keskinen
Päivä Kilpailu Laji Sarja Paino Tulos (kpl) Tulos (kg) Sijoitus Lisätiedot
27.09.2014 Suomen Cup, Espoo Lisäpaino M40 100 kg 87.8 56.0 3
28.03.2015 Suomen Cup, Oulu Lisäpaino M40 100 kg 88.5 57.0 2
23.05.2015 SM, Jyväskylä Lisäpaino M40 100 kg 85.2 58.0 3
26.09.2015 Suomen Cup, Espoo Toisto M40 100 kg 89.5 24 3
21.11.2015 SM, Jyväskylä Toisto M40 100 kg 87.6 28 4
14.05.2016 SM, Laukaa Lisäpaino M40 100 kg 89.6 63.0 4
29.10.2016 SM, Salo Toisto M40 100 kg 90.5 24 5
28.09.2019 SM (ikäsarjat), Jyväskylä Toisto M50 100 kg 94.8 30 2
22.02.2020 SM (ikäsarjat), Seinäjoki Lisäpaino M50 100 kg 95.8 53.0 2
11.02.2023 SM (ikäsarjat), Salo Lisäpaino M50 100 kg 93.9 54.0 1
30.09.2023 SM (ikäsarjat), Saarijärvi Toisto M50 100 kg 92.7 36 1
06.04.2024 Suomen cup (ikäsarjat), Helsinki Lisäpaino M50 100 kg 94.4 55.0 2

Ennätykset

Ennätys toistoleuanvedossa: 36
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 63.0

Kotimaan arvokilpailut

Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 2
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 5 (2 + 2 + 1)

Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa

Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 100 kg: 49. (55.0 kg)
Miehet, 90 kg: 66. (63.0 kg)
Miehet 40, 100 kg: 17. (55.0 kg)
Miehet 40, 90 kg: 24. (63.0 kg)
Miehet 50, 100 kg: 11. (55.0 kg)

Toistoleuanveto:
Miehet, 100 kg: 18. (36 kpl)
Miehet, 90 kg: 46. (28 kpl)
Miehet 40, 100 kg: 5. (36 kpl)
Miehet 40, 90 kg: 26. (28 kpl)
Miehet 50, 100 kg: 4. (36 kpl)