Heli Heikkinen
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2014 | Suomen Cup, Jyväskylä | Lisäpaino | N 55 kg | 53.5 | – | 31.0 | 2 | |
05.04.2014 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | N 55 kg | 53.7 | – | 32.0 | 2 | |
26.07.2014 | SM, Tampere | Toisto | N 55 kg | 54.2 | 26 | – | 1 | SE |
27.09.2014 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | N 55 kg | 52.6 | – | 37.0 | 1 | |
23.05.2015 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | N 55 kg | 52.3 | – | 38.0 | 2 | |
26.09.2015 | Suomen Cup, Espoo | Toisto | N 55 kg | 51.1 | 28 | – | 1 | SE |
21.11.2015 | SM, Jyväskylä | Toisto | N 55 kg | 52.2 | 32 | – | 1 | SE |
20.02.2016 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | N 55 kg | 51.9 | – | 42.0 | 1 | SE |
14.05.2016 | SM, Laukaa | Lisäpaino | N 55 kg | 52.1 | – | 40.0 | 1 | |
11.06.2016 | Weighted Chin-Up Open, Espoo | Lisäpaino | N | 52.4 | – | 41.0 | 3 | |
24.09.2016 | Suomen Cup, Kauhava | Toisto | N 55 kg | 51.7 | 31 | – | 1 | |
29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | N 55 kg | 52.2 | 35 | – | 1 | SE |
06.05.2017 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | N 50 kg | 49.7 | – | 43.0 | 1 | SE |
02.09.2017 | Suomen Cup, Huittinen | Toisto | N 50 kg | 49.7 | 40 | – | 1 | SE |
18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | N 60 kg | 50.7 | 44 | – | 1 | SE |
21.04.2018 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | N 60 kg | 50.5 | – | 38.0 | 1 | SE N50 |
19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | N 50 kg | 49.6 | – | 40.0 | 1 | |
29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | N 60 kg | 51.1 | 46 | – | 1 | ME |
24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | N 60 kg | 50.5 | 43 | – | 1 | |
16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | N50 60 kg | 51.6 | – | 33.0 | 1 | |
06.04.2019 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | N 60 kg | 52.0 | – | 41.0 | 1 | |
11.05.2019 | SM, Espoo | Lisäpaino | N 50 kg | 49.2 | – | 44.0 | 1 | SE N50 |
16.06.2019 | MM, Espoo | Toisto | N 60 kg | 51.2 | 42 | – | 1 | |
30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | N 60 kg | 51.3 | 40 | – | 1 | |
22.02.2020 | SM (ikäsarjat), Seinäjoki | Lisäpaino | N50 50 kg | 49.3 | – | 30.0 | 1 | |
26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | N 60 kg | 51.8 | – | 37.0 | 3 | |
01.07.2022 | SM, Salo | Lisäpaino | N 50 kg | 49.1 | – | 36.0 | 1 | |
22.04.2023 | SM, Kempele | Lisäpaino | N 50 kg | 48.9 | – | 35.0 | 1 | |
10.06.2023 | MM, Helsinki | Lisäpaino | N 50 kg | 49.3 | – | 38.0 | 2 |
Ennätys toistoleuanvedossa: 46
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 44.0
Maailmanmestaruudet: 1
MM-mitalit yhteensä: 2 (1 + 1 + 0)
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 12
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 15 (12 + 2 + 1)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 14
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 17 (14 + 2 + 1)
Suomen Cupin voitot: 6
Maailmanennätykset: 1
Suomen ennätykset: 11