Harri Kangas
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2011 | SM, Kiiminki | Toisto | M 85 kg | 66.3 | 34 | 1 | SE | |
| 11.08.2012 | SM, Kiiminki | Toisto | M 85 kg | 65.0 | 37 | 1 | SE | |
| 10.08.2013 | SM, Kiiminki | Toisto | M 70 kg | 64.9 | 37 | 2 | ||
| 05.04.2014 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 70 kg | 66.2 | 86.0 | 1 | SE | |
| 26.07.2014 | SM, Tampere | Toisto | M 70 kg | 65.4 | 41 | 1 | SE | |
| 29.11.2014 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M 80 kg | 71.4 | 43 | 2 | ||
| 23.05.2015 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 70 kg | 67.9 | 80.0 | 1 | ||
| 26.09.2015 | Suomen Cup, Espoo | Toisto | M 70 kg | 68.3 | 44 | 1 | SE | |
| 21.11.2015 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 70 kg | 67.8 | 45 | 2 | ||
| 20.02.2016 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | M 70 kg | 68.1 | 83.0 | 1 | ||
| 14.05.2016 | SM, Laukaa | Lisäpaino | M 70 kg | 67.5 | 84.0 | 1 | ||
| 11.06.2016 | Weighted Chin-Up Open, Espoo | Lisäpaino | M 70 kg | 67.5 | 86.5 | 1 | SE | |
| 29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | M 70 kg | 67.5 | 52 | 1 | SE | |
| 18.02.2017 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | M 70 kg | 68.6 | 90.0 | 1 | SE | |
| 06.05.2017 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 70 kg | 68.3 | 93.0 | 1 | SE | |
| 19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M 70 kg | 68.8 | 87.0 | 2 | SE M40 | |
| 16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M40 70 kg | 68.7 | 90.0 | 1 | SE M40 | |
| 11.05.2019 | SM, Espoo | Lisäpaino | M 70 kg | 68.5 | 94.0 | 1 | SE M40 | |
| 15.06.2019 | MM, Espoo | Lisäpaino | M 70 kg | 68.8 | 96.0 | 1 | ME | |
| 22.02.2020 | SM (ikäsarjat), Seinäjoki | Lisäpaino | M40 70 kg | 68.5 | 87.0 | 1 | ||
| 26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | M 70 kg | 68.8 | 90.0 | 1 | ||
| 24.07.2021 | SM, Salo | Lisäpaino | M 70 kg | 67.9 | 90.0 | 1 | ||
| 24.07.2021 | SM (ikäsarjat), Salo | Lisäpaino | M40 70 kg | 67.9 | 90.0 | 1 | (yleisessä sarjassa) | |
| 22.01.2022 | MM, Helsinki | Lisäpaino | M 70 kg | 67.7 | 92.0 | 1 | ||
| 01.07.2022 | SM, Salo | Lisäpaino | M 70 kg | 69.0 | 86.0 | 1 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 52
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 96.0
Maailmanennätykset: 1
Suomen ennätykset: 13
Kansainväliset arvokilpailut
Maailmanmestaruudet: 2
MM-mitalit yhteensä: 2 (2 + 0 + 0)
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 12
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 15 (12 + 3 + 0)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 15
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 18 (15 + 3 + 0)
Suomen Cupin voitot: 3
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 70 kg: 2. (96.0 kg)
Miehet 40, 70 kg: 2. (96.0 kg)
Toistoleuanveto:
Miehet, 70 kg: 8. (52 kpl)
Miehet, 80 kg: 22. (43 kpl)
