Miia Länsisalmi
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | N40 60 kg | 56.1 | 30.0 | 2 | ||
| 11.05.2019 | SM, Espoo | Lisäpaino | N 60 kg | 58.3 | 29.0 | 6 | ||
| 26.10.2019 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | N40 60 kg | 59.0 | 29.0 | 1 | ||
| 22.02.2020 | SM (ikäsarjat), Seinäjoki | Lisäpaino | N40 60 kg | 56.6 | 32.0 | 2 | ||
| 26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | N 60 kg | 54.1 | 38.0 | 2 | ||
| 24.07.2021 | SM, Salo | Lisäpaino | N 60 kg | 54.3 | 37.0 | 1 | ||
| 24.07.2021 | SM (ikäsarjat), Salo | Lisäpaino | N40 60 kg | 54.3 | 37.0 | 1 | (yleisessä sarjassa) | |
| 22.01.2022 | MM, Helsinki | Lisäpaino | N 60 kg | 54.6 | 39.0 | 2 | ||
| 19.03.2022 | SM (ikäsarjat), Oulu | Lisäpaino | N40 60 kg | 55.4 | 40.0 | 1 | ||
| 01.07.2022 | SM, Salo | Lisäpaino | N 60 kg | 56.3 | 38.0 | 3 | ||
| 11.02.2023 | SM (ikäsarjat), Salo | Lisäpaino | N40 60 kg | 56.4 | 37.0 | 1 | ||
| 17.02.2024 | SM (ikäsarjat), Kempele | Lisäpaino | N40 60 kg | 57.8 | 38.5 | 2 | ||
| 06.04.2024 | SM, Helsinki | Lisäpaino | N 60 kg | 57.2 | 37.0 | 4 |
Ennätykset
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 40.0
Kansainväliset arvokilpailut
MM-mitalit yhteensä: 1 (0 + 1 + 0)
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 1
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 3 (1 + 1 + 1)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 4
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 9 (4 + 4 + 1)
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Naiset, 60 kg: 16. (40.0 kg)
Naiset 40, 60 kg: 6. (40.0 kg)
