Toistoleuanvedon Top 10 painoluokittain – veteraanisarjat

Urheilijan ikä lasketaan tilastoihin syntymävuoden perusteella. Veteraanisarjojen tilastoissa huomioidaan myös ylemmissä ikäluokissa tehdyt tulokset (esimerkiksi yli 50-vuotiaiden tulokset kelpaavat myös 40-vuotiaiden sarjan tilastoihin).

M40 60 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
59 Heikki Messo Helsinki 65 59.2 Jyväskylä 27.11.2021
50 Janne Niemelä VieskVo 47 56.7 Saarijärvi 13.09.2025
41 Jussi Jääskeläinen Suomi 48 59.0 Helsinki 23.01.2022
36 Jarmo Metsälä Espoo 53 51.6 Tampere 28.11.2020
34 Hans Slotte Espoo 50 58.1 Saarijärvi 30.09.2023
23 Seppo VK Ahonen Jyväskylä 74 59.0 Jyväskylä 18.11.2023
21 Matti Oksanen TaSi 81 53.8 Jyväskylä 27.11.2021
17 Veikka-Petteri Kuusisto Helsinki 40 59.9 Saarijärvi 13.09.2025
14 Robert Lindfors Vantaa 49 55.6 Hyvinkää 18.11.2017
M40 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
67 Marko Dammert Lahti 54 66.9 Jyväskylä 18.11.2023
62 Teuvo Kovanen Turku 45 68.7 Lahti 05.10.2024
60 Harri Karjalainen Helsinki 50 67.7 Hämeenlinna 11.05.2024
60 Timo Matila Suomi 57 67.4 Helsinki 11.06.2023
59 Jarkko Putkonen Muurla 40 69.6 Hämeenlinna 23.11.2024
53 Teemu Sivonen HakU 41 70.0 Tampere 28.11.2020
51 Miika Forsten Suomi 47 65.0 Lempäälä 07.06.2025
50 Teemu Kinnunen Virrat 41 69.1 Jyväskylä 27.11.2021
50 Heikki Luukkaa Turku 54 68.9 Helsinki 25.09.2021
50 Timo Tuuri Fysio2000 43 66.2 Jyväskylä 30.11.2019
M40 80 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
68 Teuvo Kovanen Suomi 46 70.2 Lempäälä 07.06.2025
64 Juha Ruokonen JVK 51 73.9 Helsinki 25.09.2021
57 Matti Karvonen LohtVe 48 78.0 Hyvinkää 31.10.2020
57 Jarkko Putkonen Salo 40 72.5 Lahti 05.10.2024
57 Timo Matila Vire 54 70.3 Hyvinkää 31.10.2020
55 Ila Kovanen Suomi 48 75.3 Lempäälä 07.06.2025
55 Marko Dammert Lahti 53 70.8 Lahti 08.10.2022
51 Kenneth Morelius Rajamäki 64 71.6 Lahti 04.10.2025
49 Jari Vainio Iittala 64 75.8 Hämeenlinna 23.11.2024
47 Teemu Sivonen HakU 43 73.0 Salo 30.06.2022
M40 90 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
64 Markus Holopainen Helsinki 56 80.5 Jyväskylä 18.11.2023
52 Jyrki Hakasuo Huittinen 47 88.6 Lahti 04.10.2025
52 Matti Karvonen LohtVe 48 80.8 Tampere 28.11.2020
50 Mika Turpeinen HakU 50 80.8 Tampere 28.11.2020
47 Jari Vainio Iittala 61 81.0 Helsinki 25.09.2021
45 Janne Savonen Espoo 50 83.4 Turku 29.09.2018
43 Antti Välkki Kangasala 53 85.3 Hämeenlinna 23.11.2024
43 Jukka Nissinen KuopionPU 48 81.1 Tampere 28.11.2020
42 Tero Kangas Tampere 40 80.1 Huittinen 02.09.2017
39 Pekka Sääksjärvi Hämeenlinna 52 80.7 Hämeenlinna 23.11.2024
M40 100 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
52 Jyrki Hakasuo Huittinen 45 90.2 Espoo 11.03.2023
44 Janne Savonen Espoo 51 90.9 Jyväskylä 28.09.2019
37 Tero Tiensuu TaSi 51 91.0 Jyväskylä 10.09.2022
36 Jani Heikkala Helsinki 50 93.6 Espoo 11.03.2023
36 Marko Keskinen Helsinki 54 92.7 Saarijärvi 30.09.2023
36 Mikko Ristikangas Espoo 41 90.3 Jyväskylä 28.09.2019
31 Mikko Karvonen LohtVe 43 92.0 Jyväskylä 27.11.2021
29 Jari Vainio KalvI 58 90.6 Turku 29.09.2018
26 Juha Luomala Valkeakoski 62 92.4 Saarijärvi 13.09.2025
26 Jukka Hyvärinen Turku 47 90.3 Espoo 26.09.2015
M40 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
49 Tero Ukkonen Seinäjoki 40 100.4 Hämeenlinna 11.05.2024
48 Valtteri Kenkkilä Kangasala 40 100.6 Tampere 28.11.2020
34 Lauri Mäkelä Vantaa 42 100.2 Helsinki 12.04.2025
33 Harri Manninen Jalasjärvi 53 101.5 Espoo 11.03.2023
33 Mikko Karvonen LohtVe 42 100.3 Tampere 28.11.2020
31 Marko Mesiäislehto Suomi 43 105.8 Helsinki 23.01.2022
29 Tuomas Rinne Turku 52 100.6 Hyvinkää 18.11.2017
28 Jere Hanttu Helsinki 48 104.8 Hyvinkää 18.11.2017
27 Tero Hurtamo AlahKi 44 102.5 Hyvinkää 18.11.2017
27 Vesa Timperi Inxa 60 100.4 Helsinki 12.04.2025
M40 yli 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
33 Tuomas Kuronen Suomi 40 110.1 Lempäälä 07.06.2025
29 Harri Manninen Jalasjärvi 51 110.6 Jyväskylä 27.11.2021
26 Tero Hurtamo AlahKi 45 112.0 Helsinki 24.11.2018
21 Antti Plaami Helsinki 40 114.5 Hämeenlinna 21.09.2024
20 Ville Leppänen Pori 40 112.1 Jyväskylä 10.09.2022
10 Ilkka Halla-aho LoBo 67 110.3 Saarijärvi 30.09.2023
8 Tuomo Kilpeläinen Oulu 44 118.1 Jyväskylä 28.09.2019
N40 50 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
40 Heli Heikkinen VesivehVi 50 49.7 Huittinen 02.09.2017
28 Sirpa Partinen Riihimäki 62 48.6 Saarijärvi 13.09.2025
22 Tarja Metsälä Espoo 57 49.0 Hämeenlinna 11.05.2024
11 Johanna Jaaranen Helsinki 53 48.0 Helsinki 24.11.2018
1 Sinikka Ojanperä Järvenpää 72 47.8 Saarijärvi 30.09.2023
N40 60 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
46 Heli Heikkinen VesivehVi 51 51.1 Turku 29.09.2018
41 Mari Hakasuo Huittinen 42 56.4 Lahti 05.10.2024
38 Anna Visuri Oulu 41 57.5 Hämeenlinna 21.09.2024
36 Minna Mäkirinne Espoo 52 55.1 Helsinki 25.09.2021
30 Tiina Valli NokianSW 44 59.6 Huittinen 02.09.2017
25 Johanna Seppä Espoo 55 55.9 Tampere 28.11.2020
24 Sirpa Partinen Riihimäki 61 51.8 Hämeenlinna 23.11.2024
19 Iina Laine Uusikaupunki 50 56.5 Salo 29.10.2016
18 Tarja Metsälä Espoo 48 52.4 Espoo 26.09.2015
17 Maj-Lis Rantanen Kaarina 70 58.4 Jyväskylä 10.09.2022
N40 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
42 Marita Harju Jyväskylä 50 63.4 Salo 30.06.2022
34 Marika Ryynänen Nokia 43 63.2 Helsinki 12.04.2025
34 Tiina Valli NokianSW 45 62.1 Turku 29.09.2018
31 Soila Saarnio Newton 51 60.1 Jyväskylä 30.11.2019
22 Irina Laasala Akaa 43 65.8 Jyväskylä 10.09.2022
18 Lotta Aronen Ylöjärvi 41 60.9 Hämeenlinna 23.11.2024
17 Maj-Lis Rantanen Kaarina 67 60.6 Jyväskylä 28.09.2019
16 Outi Jaatsi Tammela 53 68.9 Hämeenlinna 21.09.2024
5 Kaisa-Liisa Turunen OulunKS 49 62.4 Kauhava 24.09.2016
N40 yli 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
34 Elina Luontila Suomi 48 70.2 Helsinki 23.01.2022
23 Outi Jaatsi Tammela 53 73.5 Helsinki 12.04.2025
18 Irina Laasala Akaa 40 70.2 Jyväskylä 28.09.2019
16 Sari Laurila Suomi 47 71.4 Lempäälä 07.06.2025
6 Noora Leiman Tammela 42 70.5 Tampere 28.11.2020
M50 60 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
59 Heikki Messo Helsinki 65 59.2 Jyväskylä 27.11.2021
36 Jarmo Metsälä Espoo 53 51.6 Tampere 28.11.2020
34 Hans Slotte Espoo 50 58.1 Saarijärvi 30.09.2023
23 Seppo VK Ahonen Jyväskylä 74 59.0 Jyväskylä 18.11.2023
21 Matti Oksanen TaSi 81 53.8 Jyväskylä 27.11.2021
9 Robert Lindfors Vantaa 52 56.1 Tampere 28.11.2020
M50 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
67 Marko Dammert Lahti 54 66.9 Jyväskylä 18.11.2023
60 Harri Karjalainen Helsinki 50 67.7 Hämeenlinna 11.05.2024
60 Timo Matila Suomi 57 67.4 Helsinki 11.06.2023
50 Heikki Luukkaa Turku 54 68.9 Helsinki 25.09.2021
48 Heikki Messo Helsinki 61 62.0 Hyvinkää 18.11.2017
39 Pekka Rantanen Kaarina 72 69.5 Salo 30.06.2022
37 Reijo Pitkäranta Espoo 55 69.7 Helsinki 24.11.2018
35 Seppo VK Ahonen Jyväskylä 70 60.9 Jyväskylä 30.11.2019
33 Arto Immonen TCGOulu 51 63.1 Jyväskylä 21.11.2015
32 Antero Lassila Seinäjoki 62 67.4 Jyväskylä 27.11.2021
M50 80 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
64 Juha Ruokonen JVK 51 73.9 Helsinki 25.09.2021
57 Timo Matila Vire 54 70.3 Hyvinkää 31.10.2020
56 Matti Karvonen LohtVe 50 77.5 Salo 30.06.2022
55 Marko Dammert Lahti 53 70.8 Lahti 08.10.2022
51 Kenneth Morelius Rajamäki 64 71.6 Lahti 04.10.2025
49 Jari Vainio Iittala 64 75.8 Hämeenlinna 23.11.2024
44 Timo Saario Espoo 65 73.8 Jyväskylä 27.11.2021
44 Pekka Rantanen Kaarina 70 73.0 Tampere 28.11.2020
38 Hannu Toivanen Kuopio 63 77.7 Jyväskylä 27.11.2021
37 Mika Paananen Ylivieska 54 75.2 Saarijärvi 13.09.2025
M50 90 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
64 Markus Holopainen Helsinki 56 80.5 Jyväskylä 18.11.2023
50 Mika Turpeinen HakU 50 80.8 Tampere 28.11.2020
47 Jari Vainio Iittala 61 81.0 Helsinki 25.09.2021
45 Janne Savonen Espoo 50 83.4 Turku 29.09.2018
43 Antti Välkki Kangasala 53 85.3 Hämeenlinna 23.11.2024
39 Pekka Sääksjärvi Hämeenlinna 52 80.7 Hämeenlinna 23.11.2024
38 Timo Nurmi Tuusula 51 83.0 Helsinki 24.11.2018
36 Erkki Vilja Lahti 59 84.8 Saarijärvi 13.09.2025
35 Kenneth Morelius Rajamäki 60 80.5 Helsinki 25.09.2021
34 Kari Häkkilä AlavU 59 83.2 Hyvinkää 26.10.2019
M50 100 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
44 Janne Savonen Espoo 51 90.9 Jyväskylä 28.09.2019
37 Tero Tiensuu TaSi 51 91.0 Jyväskylä 10.09.2022
36 Jani Heikkala Helsinki 50 93.6 Espoo 11.03.2023
36 Marko Keskinen Helsinki 54 92.7 Saarijärvi 30.09.2023
29 Jari Vainio KalvI 58 90.6 Turku 29.09.2018
26 Juha Luomala Valkeakoski 62 92.4 Saarijärvi 13.09.2025
24 Esa Kärkäs Hattula 60 99.2 Saarijärvi 13.09.2025
24 Veijo Koskinen KauhajKa 65 93.0 Helsinki 12.04.2025
24 Ilpo Rinne 57 91.5 Saarijärvi 13.09.2025
24 Jukka Tuisku Oulu 62 90.7 Saarijärvi 13.09.2025
M50 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
33 Harri Manninen Jalasjärvi 53 101.5 Espoo 11.03.2023
29 Tuomas Rinne Turku 52 100.6 Hyvinkää 18.11.2017
27 Vesa Timperi Inxa 60 100.4 Helsinki 12.04.2025
23 Juha Pohjonen Kokkola 58 102.3 Hämeenlinna 21.09.2024
23 Jari Hänninen Espoo 59 100.4 Hämeenlinna 21.09.2024
18 Arto Piik Jyväskylä 50 102.5 Jyväskylä 10.09.2022
18 Juha Tolas Turku 63 102.2 Jyväskylä 18.11.2023
17 Esa Kärkäs Hattula 60 100.2 Helsinki 12.04.2025
15 Juhani Reinikainen KelVi 57 100.7 Jyväskylä 30.11.2019
14 Kaj Wasenius Helsinki 50 106.5 Jyväskylä 10.09.2022
M50 yli 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
29 Harri Manninen Jalasjärvi 51 110.6 Jyväskylä 27.11.2021
10 Ilkka Halla-aho LoBo 67 110.3 Saarijärvi 30.09.2023
N50 50 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
40 Heli Heikkinen VesivehVi 50 49.7 Huittinen 02.09.2017
28 Sirpa Partinen Riihimäki 62 48.6 Saarijärvi 13.09.2025
22 Tarja Metsälä Espoo 57 49.0 Hämeenlinna 11.05.2024
11 Johanna Jaaranen Helsinki 53 48.0 Helsinki 24.11.2018
1 Sinikka Ojanperä Järvenpää 72 47.8 Saarijärvi 30.09.2023
N50 60 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
46 Heli Heikkinen VesivehVi 51 51.1 Turku 29.09.2018
36 Minna Mäkirinne Espoo 52 55.1 Helsinki 25.09.2021
25 Johanna Seppä Espoo 55 55.9 Tampere 28.11.2020
24 Sirpa Partinen Riihimäki 61 51.8 Hämeenlinna 23.11.2024
19 Iina Laine Uusikaupunki 50 56.5 Salo 29.10.2016
17 Maj-Lis Rantanen Kaarina 70 58.4 Jyväskylä 10.09.2022
15 Maija Tikanoja Helsinki 51 52.7 Jyväskylä 21.11.2015
13 Marketta Nurminen Helsinki 55 54.7 Tampere 26.07.2014
N50 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
42 Marita Harju Jyväskylä 50 63.4 Salo 30.06.2022
31 Soila Saarnio Newton 51 60.1 Jyväskylä 30.11.2019
17 Maj-Lis Rantanen Kaarina 67 60.6 Jyväskylä 28.09.2019
16 Outi Jaatsi Tammela 53 68.9 Hämeenlinna 21.09.2024
N50 yli 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
23 Outi Jaatsi Tammela 53 73.5 Helsinki 12.04.2025
M60 60 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
59 Heikki Messo Helsinki 65 59.2 Jyväskylä 27.11.2021
23 Seppo VK Ahonen Jyväskylä 74 59.0 Jyväskylä 18.11.2023
21 Matti Oksanen TaSi 81 53.8 Jyväskylä 27.11.2021
M60 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
48 Heikki Messo Helsinki 61 62.0 Hyvinkää 18.11.2017
39 Pekka Rantanen Kaarina 72 69.5 Salo 30.06.2022
35 Seppo VK Ahonen Jyväskylä 70 60.9 Jyväskylä 30.11.2019
32 Antero Lassila Seinäjoki 62 67.4 Jyväskylä 27.11.2021
30 Jouko Tuunainen Jyväskylä 63 68.5 Jyväskylä 28.09.2019
30 Jukka Toivanen SonPa 62 66.0 Jyväskylä 28.09.2019
29 Jouko Hautamäki Jyväskylä 70 64.4 Jyväskylä 28.09.2019
28 Ilkka Mikkonen Vanha-Ulvila 76 65.8 Hyvinkää 18.11.2017
27 Lars Hermans Vaasa 61 64.2 Jyväskylä 21.11.2015
26 Ilpo Westman Voikkaa 72 67.5 Hyvinkää 18.11.2017
M60 80 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
51 Kenneth Morelius Rajamäki 64 71.6 Lahti 04.10.2025
49 Jari Vainio Iittala 64 75.8 Hämeenlinna 23.11.2024
44 Timo Saario Espoo 65 73.8 Jyväskylä 27.11.2021
44 Pekka Rantanen Kaarina 70 73.0 Tampere 28.11.2020
38 Hannu Toivanen Kuopio 63 77.7 Jyväskylä 27.11.2021
33 Kari Häkkilä AlavU 61 79.9 Helsinki 25.09.2021
29 Jarmo Lesonen Kangasala 64 74.7 Tampere 28.11.2020
28 Jouko Tuunainen Jyväskylä 60 76.5 Salo 29.10.2016
27 Ilpo Westman Voikkaa 74 70.2 Jyväskylä 30.11.2019
25 Erik Gustafsson Alavus 73 77.7 Salo 29.10.2016
M60 90 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
47 Jari Vainio Iittala 61 81.0 Helsinki 25.09.2021
35 Kenneth Morelius Rajamäki 60 80.5 Helsinki 25.09.2021
34 Kari Häkkilä AlavU 61 82.6 Jyväskylä 27.11.2021
34 Hannu Toivanen Kuopio 62 80.7 Tampere 28.11.2020
30 Jari Uimi Akaa 64 80.9 Jyväskylä 28.09.2019
29 Patrik Strandström Helsinki 60 80.7 Hämeenlinna 23.11.2024
25 Erik Gustafsson Alavus 76 80.2 Jyväskylä 28.09.2019
22 Reino Kaikkonen KelVi 62 88.8 Kauhava 24.09.2016
22 Harri Helander Kerava 62 84.3 Jyväskylä 28.09.2019
22 Jouni Varpelaide LVK team 60 81.4 Saarijärvi 30.09.2023
M60 100 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
26 Juha Luomala Valkeakoski 62 92.4 Saarijärvi 13.09.2025
24 Esa Kärkäs Hattula 60 99.2 Saarijärvi 13.09.2025
24 Veijo Koskinen KauhajKa 65 93.0 Helsinki 12.04.2025
24 Jukka Tuisku Oulu 62 90.7 Saarijärvi 13.09.2025
21 Jouni Varpelaide Sipoo 61 90.7 Hämeenlinna 21.09.2024
20 Reino Kaikkonen KelVi 61 91.0 Jyväskylä 21.11.2015
19 Harri Helander Kerava 63 91.2 Tampere 28.11.2020
17 Rauno Särkivuori Jämsä 64 91.0 Saarijärvi 30.09.2023
13 Jouko Jukkola Helsinki 62 96.2 Turku 29.09.2018
M60 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
27 Vesa Timperi Inxa 60 100.4 Helsinki 12.04.2025
18 Juha Tolas Turku 63 102.2 Jyväskylä 18.11.2023
17 Esa Kärkäs Hattula 60 100.2 Helsinki 12.04.2025
14 Ilkka Halla-aho LoBo 68 101.3 Hämeenlinna 21.09.2024
14 Jouko Jukkola Helsinki 62 100.1 Helsinki 24.11.2018
7 Juhani Reinikainen Jyväskylä 60 102.6 Jyväskylä 10.09.2022
M60 yli 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
10 Ilkka Halla-aho LoBo 67 110.3 Saarijärvi 30.09.2023
N60 50 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
28 Sirpa Partinen Riihimäki 62 48.6 Saarijärvi 13.09.2025
1 Sinikka Ojanperä Järvenpää 72 47.8 Saarijärvi 30.09.2023
N60 60 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
24 Sirpa Partinen Riihimäki 61 51.8 Hämeenlinna 23.11.2024
17 Maj-Lis Rantanen Kaarina 70 58.4 Jyväskylä 10.09.2022
N60 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
17 Maj-Lis Rantanen Kaarina 67 60.6 Jyväskylä 28.09.2019
N60 yli 70 kg

Ei tuloksia

M70 60 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
23 Seppo VK Ahonen Jyväskylä 74 59.0 Jyväskylä 18.11.2023
21 Matti Oksanen TaSi 81 53.8 Jyväskylä 27.11.2021
M70 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
39 Pekka Rantanen Kaarina 72 69.5 Salo 30.06.2022
35 Seppo VK Ahonen Jyväskylä 70 60.9 Jyväskylä 30.11.2019
29 Jouko Hautamäki Jyväskylä 70 64.4 Jyväskylä 28.09.2019
28 Ilkka Mikkonen Vanha-Ulvila 76 65.8 Hyvinkää 18.11.2017
26 Ilpo Westman Voikkaa 72 67.5 Hyvinkää 18.11.2017
25 Olli Kasurinen Pieksämäki 74 68.5 Hyvinkää 18.11.2017
20 Isto Kallio Espoo 74 68.0 Saarijärvi 13.09.2025
10 Vesa Mäkinen Tampere 73 66.3 Jyväskylä 29.11.2014
5 Kauko Sarvanto Turku 80 62.4 Saarijärvi 13.09.2025
M70 80 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
44 Pekka Rantanen Kaarina 70 73.0 Tampere 28.11.2020
27 Ilpo Westman Voikkaa 74 70.2 Jyväskylä 30.11.2019
25 Erik Gustafsson Alavus 73 77.7 Salo 29.10.2016
21 Rainer Fagerlund Jyväskylä 71 78.3 Jyväskylä 30.11.2019
21 Tapani Ruotanen Tuusula 79 73.1 Saarijärvi 13.09.2025
21 Antero Såg Jyväskylä 77 72.4 Saarijärvi 13.09.2025
20 Eero Kärki Lehmo 70 76.5 Jyväskylä 18.11.2023
17 Esko Mälkiä Jyväskylä 74 75.1 Hyvinkää 18.11.2017
17 Olli Kasurinen Pieksämäki 73 71.0 Kauhava 24.09.2016
16 Juhani Rauhanen Helsinki 70 73.9 Helsinki 24.11.2018
M70 90 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
25 Erik Gustafsson Alavus 76 80.2 Jyväskylä 28.09.2019
16 Seppo Salmela JäJy 71 81.2 Saarijärvi 30.09.2023
16 Rainer Fagerlund Jyväskylä 75 81.2 Jyväskylä 18.11.2023
14 Antero Såg Jyväskylä 73 80.8 Tampere 28.11.2020
M70 100 kg

Ei tuloksia

M70 110 kg

Ei tuloksia

M70 yli 110 kg

Ei tuloksia

N70 50 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
1 Sinikka Ojanperä Järvenpää 72 47.8 Saarijärvi 30.09.2023
N70 60 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
17 Maj-Lis Rantanen Kaarina 70 58.4 Jyväskylä 10.09.2022
N70 70 kg

Ei tuloksia

N70 yli 70 kg

Ei tuloksia

M80 60 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
21 Matti Oksanen TaSi 81 53.8 Jyväskylä 27.11.2021
M80 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
5 Kauko Sarvanto Turku 80 62.4 Saarijärvi 13.09.2025
M80 80 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
13 Esko Mälkiä Jyväskylä 80 75.7 Saarijärvi 30.09.2023
M80 90 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
24 Erik Gustafsson AlavU 80 81.1 Saarijärvi 30.09.2023
M80 100 kg

Ei tuloksia

M80 110 kg

Ei tuloksia

M80 yli 110 kg

Ei tuloksia

N80 50 kg

Ei tuloksia

N80 60 kg

Ei tuloksia

N80 70 kg

Ei tuloksia

N80 yli 70 kg

Ei tuloksia