Mikko Ristikangas
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | M 100 kg | 90.7 | 23 | 3 | ||
| 29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | M40 100 kg | 90.9 | 33 | 1 | SE M40 | |
| 24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | M40 100 kg | 90.4 | 35 | 1 | SE M40 | |
| 16.06.2019 | MM, Espoo | Toisto | M 100 kg | 90.4 | 33 | 3 | ||
| 28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M40 100 kg | 90.3 | 36 | 2 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 36
Suomen ennätykset: 2
Kansainväliset arvokilpailut
MM-mitalit yhteensä: 1 (0 + 0 + 1)
Kotimaan arvokilpailut
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 1 (0 + 0 + 1)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 1
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 3 (1 + 1 + 1)
Suomen Cupin voitot: 1
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Toistoleuanveto:
Miehet, 100 kg: 20. (36 kpl)
Miehet 40, 100 kg: 6. (36 kpl)
