Heikki Messo
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2014 | SM, Tampere | Toisto | M50 80 kg | 66.5 | 26 | – | 1 | SE M50 |
29.11.2014 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M50 80 kg | 66.8 | 25 | – | 2 | |
26.09.2015 | Suomen Cup, Espoo | Toisto | M50 80 kg | 66.2 | 31 | – | 1 | SE M50 |
21.11.2015 | SM, Jyväskylä | Toisto | M50 80 kg | 67.6 | 40 | – | 1 | SE M50 |
24.09.2016 | Suomen Cup, Kauhava | Toisto | M60 80 kg | 63.9 | 39 | – | 1 | SE M60 |
29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | M60 80 kg | 64.6 | 41 | – | 1 | SE M60 |
02.09.2017 | Suomen Cup, Huittinen | Toisto | M60 80 kg | 66.1 | 43 | – | 1 | SE M60 |
18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | M60 80 kg | 62.0 | 48 | – | 1 | SE M60 |
29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | M 60 kg | 58.7 | 47 | – | 1 | SE |
24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | M 60 kg | 59.3 | 43 | – | 2 | |
16.06.2019 | MM, Espoo | Toisto | M 60 kg | 59.7 | 49 | – | 1 | ME |
28.09.2019 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M 60 kg | 59.5 | 54 | – | 1 | ME |
26.10.2019 | Kansalliset, Hyvinkää | Toisto | M 70 kg | 61.8 | 47 | – | 1 | |
30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 60 kg | 59.4 | 49 | – | 1 | |
31.10.2020 | Kansalliset, Hyvinkää | Toisto | M 60 kg | 59.4 | 49 | – | 1 | |
28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | M 60 kg | 59.3 | 55 | – | 1 | ME |
25.09.2021 | Suomen Cup, Helsinki | Toisto | M 60 kg | 59.2 | 48 | – | 1 | |
27.11.2021 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 60 kg | 59.2 | 59 | – | 1 | ME |
27.11.2021 | SM, Jyväskylä | Toisto | M60 60 kg | 0.0 | – | – | 1 | 59 (M 60 kg) |
23.01.2022 | MM, Helsinki | Toisto | M 60 kg | 59.1 | 54 | – | 1 | |
30.06.2022 | SM, Salo | Toisto | M 60 kg | 59.2 | 57 | – | 1 | |
10.09.2022 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M 60 kg | 59.8 | 55 | – | 1 | |
08.10.2022 | Fitness Expo, Lahti | Toisto | M | 59.4 | 56 | – | 5 | |
11.03.2023 | Kansalliset, Espoo | Toisto | M 60 kg | 59.9 | 54 | – | 1 |
Ennätys toistoleuanvedossa: 59
Ennätys lisäpainoleuanvedossa:
Maailmanmestaruudet: 2
MM-mitalit yhteensä: 2 (2 + 0 + 0)
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 4
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 5 (4 + 1 + 0)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 9
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 10 (9 + 1 + 0)
Suomen Cupin voitot: 7
Maailmanennätykset: 4
Suomen ennätykset: 12