Jari Vainio
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.1986 | SM, Helsinki | Lisäpaino | M | 0.0 | – | 67.5 | 6 | |
22.11.1986 | SM, Helsinki | Toisto | M | 0.0 | 24 | – | 6 | |
28.11.1987 | SM, Espoo | Toisto | M | 0.0 | 32 | – | 1 | SE |
06.11.1988 | SM, Mänttä | Toisto | M | 0.0 | 26 | – | 2 | |
22.04.2006 | SM, Tampere | Toisto | M 85 kg | 79.2 | 25 | – | 4 | |
29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | M50 100 kg | 84.4 | 29 | – | 2 | |
18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | M50 100 kg | 83.6 | 28 | – | 4 | |
19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M50 100 kg | 90.9 | – | 45.0 | 3 | |
29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | M50 100 kg | 90.6 | 29 | – | 1 | SE M50 |
24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | M50 100 kg | 90.6 | 28 | – | 1 | |
16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M50 90 kg | 87.1 | – | 47.0 | 3 | |
28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M50 80 kg | 78.9 | 39 | – | 1 | |
26.10.2019 | Kansalliset, Hyvinkää | Toisto | M50 80 kg | 78.4 | 41 | – | 1 | |
30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 80 kg | 78.1 | 43 | – | 6 | |
22.02.2020 | SM (ikäsarjat), Seinäjoki | Lisäpaino | M60 90 kg | 82.3 | – | 48.0 | 5 | |
31.10.2020 | Kansalliset, Hyvinkää | Toisto | M60 90 kg | 80.1 | 41 | – | 1 | SE M60 |
28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | M60 80 kg | 77.6 | 44 | – | 1 | SE M60 |
25.09.2021 | Suomen Cup, Helsinki | Toisto | M60 90 kg | 81.0 | 47 | – | 1 | SE M60 |
27.11.2021 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 90 kg | 80.1 | 47 | – | 5 | |
27.11.2021 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M60 90 kg | 80.1 | 47 | – | 1 | (yleisessä sarjassa) |
30.06.2022 | SM, Salo | Toisto | M 90 kg | 80.3 | 46 | – | 3 | |
10.09.2022 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M60 80 kg | 78.1 | 48 | – | 1 | SE M60 |
11.03.2023 | Kansalliset, Espoo | Toisto | M60 90 kg | 81.0 | 47 | – | 1 | siv. SE M60 |
11.06.2023 | MM, Helsinki | Toisto | M 90 kg | 80.6 | 45 | – | 2 | |
30.09.2023 | SM (ikäsarjat), Saarijärvi | Toisto | M60 90 kg | 80.5 | 41 | – | 1 | |
18.11.2023 | Suomen Cup (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M60 80 kg | 78.4 | 48 | – | 1 | SE M60 |
02.12.2023 | Kansalliset, Hämeenlinna | Lisäpaino | M 90 kg | 80.5 | – | 43.0 | 4 | |
11.05.2024 | Kansalliset, Hämeenlinna | Toisto | M 90 kg | 80.7 | 44 | – | 3 | |
21.09.2024 | SM (ikäsarjat), Hämeenlinna | Toisto | M60 90 kg | 81.0 | 44 | – | 1 | |
23.11.2024 | SM, Hämeenlinna | Toisto | M 80 kg | 75.8 | 49 | – | 3 | SE M60 |
23.11.2024 | Suomen Cup, Hämeenlinna | Toisto | M60 80 kg | 75.7 | 45 | – | 1 |
Ennätys toistoleuanvedossa: 49
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 67.5
Maailmanmestaruudet: 0
MM-mitalit yhteensä: 1 (0 + 1 + 0)
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 1
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 4 (1 + 1 + 2)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 8
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 14 (8 + 2 + 4)
Suomen Cupin voitot: 3
Maailmanennätykset: 0
Suomen ennätykset: 8