Timo Matila
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2013 | SM, Kiiminki | Toisto | M40 85 kg | 25 | - | 2 | |
26.07.2014 | SM, Tampere | Toisto | M40 80 kg | 27 | - | 3 | |
29.11.2014 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M 80 kg | 30 | - | 5 | |
26.09.2015 | Suomen Cup, Espoo | Toisto | M40 80 kg | 32 | - | 2 | |
21.11.2015 | SM, Jyväskylä | Toisto | M40 80 kg | 39 | - | 1 | |
24.09.2016 | Suomen Cup, Kauhava | Toisto | M 70 kg | 47 | - | 1 | SE |
29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | M 70 kg | 49 | - | 2 | SE M50 |
02.09.2017 | Suomen Cup, Huittinen | Toisto | M 70 kg | 55 | - | 1 | SE |
18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | M 70 kg | 56 | - | 1 | SE |
24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | M 80 kg | 46 | - | 1 | SE M50 |
16.06.2019 | MM, Espoo | Toisto | M 80 kg | 46 | - | 1 | |
30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 70 kg | 54 | - | 1 | |
31.10.2020 | Kansalliset, Hyvinkää | Toisto | M 80 kg | 57 | - | 4 | |
28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | M 70 kg | 52 | - | 3 |
Kilpailujen määrä: 14
Ennätys toistoleuanvedossa: 57
Ennätys lisäpainoleuanvedossa:
Suomen mestaruudet: 4
Suomen Cupin voitot: 2
Yhteensä 8 SM-mitalia (4 + 2 + 2)
Suomen ennätykset: 5