Lisäpainoleuanvedon Top 10 painoluokittain

Urheilijan ikä lasketaan tilastoihin syntymävuoden perusteella.

M 60 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
80.5 Axel Lindfors Espoo 34 58.7 Jyväskylä 05.04.2025
80.0 Sakari Mäntyselkä KelVi 24 59.5 Espoo 11.05.2019
78.0 Arto Immonen Suomi 61 58.7 Lempäälä 08.06.2025
73.0 Henri Kemppinen Rauha 29 58.6 Seinäjoki 22.02.2020
72.0 Jose Sorvaniemi Suomi 26 59.3 Espoo 15.06.2019
70.0 Markku Laine Espoo 48 59.3 Jyväskylä 05.04.2025
68.0 Santeri Paronen Hkääntö 23 59.3 Seinäjoki 18.02.2017
66.0 Olli-Pekka Tieksola Suomi 56 59.4 Helsinki 10.06.2023
64.0 Jussi Jääskeläinen Mikkeli 49 58.9 Kempele 22.04.2023
57.0 Reijo Kangas Rovaniemi 37 58.6 Kempele 15.02.2025
M 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
96.5 Tomi Koskela Suomi 46 69.3 Lempäälä 08.06.2025
96.0 Harri Kangas Suomi 41 68.8 Espoo 15.06.2019
96.0 Mario Juronen Joutseno 35 68.5 Kuopio 19.05.2018
94.0 Julius Javanainen Suomi 24 69.3 Lempäälä 08.06.2025
84.0 Sakari Mäntyselkä KelVi 24 63.4 Helsinki 16.02.2019
83.0 Timo Paukku Pihtipudas 47 69.7 Jyväskylä 05.04.2014
83.0 Martti Karppela KelVi 28 69.2 Jyväskylä 17.02.2018
80.0 Teemu Sivonen HakU 41 69.9 Tampere 26.09.2020
79.0 Heikki Ulmanen Tampere 30 69.4 Jyväskylä 05.04.2014
77.0 Joni-Santeri Mäkinen Hämeenlinna 32 67.0 Salo 01.07.2022
M 80 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
102.5 Vili Suorsa Suomi 36 73.5 Lempäälä 08.06.2025
97.5 Tero Kangas Tampere 43 75.8 Tampere 26.09.2020
97.0 Mario Juronen Joutseno 34 78.9 Seinäjoki 18.02.2017
95.0 Eero Mäki LaPo 26 79.8 Kuopio 19.05.2018
94.0 Marko Mäkinen Mänttä 37 77.7 Jyväskylä 23.05.2015
94.0 Julius Javanainen Turku 24 70.3 Lahti 04.10.2025
91.0 Ville Koponen Kuopio 34 79.4 Salo 01.07.2022
90.0 Tomi Koskela Kiiminki 46 72.6 Kempele 15.02.2025
88.5 Miika Alatalo Vaasa 26 76.9 Jyväskylä 05.04.2025
86.0 Tuomas Burke Eura 33 79.2 Espoo 27.09.2014
M 90 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
102.0 Teemu Ojala EPU 37 89.1 Salo 01.07.2022
100.0 Mario Juronen Joutseno 34 80.5 Jyväskylä 06.05.2017
98.5 Aaro Silvo Tampere 29 89.0 Helsinki 06.04.2024
98.0 Marko Mäkinen Suomi 41 84.9 Espoo 15.06.2019
97.0 Teemu Sorvari Isojoki 29 88.8 Tampere 26.09.2020
97.0 Konsta Koivuranta Suomi 29 87.6 Espoo 15.06.2019
97.0 Akseli Holopainen Helsinki 29 86.4 Jyväskylä 05.04.2025
96.0 Miikka Lohimäki Helsinki 25 83.8 Helsinki 16.02.2019
93.0 Tuomas Rytkönen Jyväskylä 25 86.7 Jyväskylä 05.04.2014
93.0 Jyrki Hakasuo Huittinen 44 86.2 Oulu 19.03.2022
M 100 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
108.0 Tapio Hokkanen Suomi 33 93.5 Helsinki 22.01.2022
102.0 Aaro Silvo Tampere 30 93.1 Jyväskylä 05.04.2025
100.5 Marko Haarahiltunen Jyväskylä 29 92.1 Espoo 11.05.2019
100.0 Kimmo Kostiander Kausala 38 97.6 Helsinki 16.02.2019
100.0 Timo Lauttamus Isokyrö 38 94.5 Seinäjoki 18.02.2017
95.0 Tuomas Rytkönen KelVi 28 94.7 Seinäjoki 18.02.2017
95.0 Akseli Holopainen Helsinki 28 90.3 Jyväskylä 08.12.2024
93.5 Ilari Piironen Jyväskylä 34 90.1 Kempele 15.02.2025
91.5 Jyrki Hakasuo Huittinen 46 90.3 Helsinki 06.04.2024
91.0 Jani Heikkala Helsinki 47 92.6 Tampere 26.09.2020
M 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
97.0 Timo Lauttamus Isokyrö 39 100.3 Jyväskylä 17.02.2018
94.0 Ilkka Outa Espoo 31 101.6 Hyvinkää 03.11.2018
94.0 Kimmo Kostiander Kausala 38 100.6 Espoo 11.05.2019
91.0 Tuomas Rytkönen KelVi 27 100.9 Laukaa 14.05.2016
90.0 Marko Haarahiltunen Jyväskylä 30 100.3 Tampere 26.09.2020
86.0 Sami Aaltomaa Suomi 31 101.8 Helsinki 10.06.2023
85.0 Joona Mäntynen Suomi 31 103.7 Lempäälä 08.06.2025
84.5 Lauri Laasala Akaa 43 100.2 Kempele 17.02.2024
84.0 Vesa Timperi Inxa 55 101.2 Tampere 26.09.2020
80.5 Tero Ukkonen Seinäjoki 31 100.1 Jyväskylä 23.05.2015
M yli 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
86.0 Tuomas Rytkönen Suomi 34 110.9 Helsinki 10.06.2023
85.0 Sami Aaltomaa Oulunsalo 29 110.1 Helsinki 16.10.2021
80.0 Juho Kuusisaari Oulu 34 111.0 Jyväskylä 05.04.2025
79.0 Rauno Timperi Inxa 33 114.8 Salo 01.07.2022
72.0 Risto Timperi Suomi 33 112.4 Helsinki 10.06.2023
70.0 Tero Hurtamo AlahKi 46 111.3 Espoo 11.05.2019
65.5 Jesse Pynnönen JuankPo 25 121.6 Jyväskylä 06.05.2017
65.0 Joonas Kuivalainen Salo 33 114.9 Salo 11.02.2023
64.0 Harri Manninen Jalasjärvi 50 110.8 Tampere 26.09.2020
64.0 Jere Häkkilä AlavU 25 110.2 Jyväskylä 06.05.2017
N 50 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
47.0 Han Vo Suomi 29 46.9 Espoo 15.06.2019
44.0 Heli Heikkinen VesivehVi 52 49.2 Espoo 11.05.2019
39.0 Kirsi Kauko 48 47.5 Kempele 17.02.2024
38.0 Maria Kojoukhova Suomi 34 50.0 Helsinki 10.06.2023
34.0 Hanna Ruotsalainen Helsinki 32 47.6 Jyväskylä 06.05.2017
33.0 Eva Hannula Lieto 35 48.4 Jyväskylä 05.04.2025
32.5 Essi Saarikoski Oulu 29 48.6 Jyväskylä 05.04.2025
32.0 Pieta Lindroos Turku 16 46.4 Tampere 26.09.2020
28.0 Sirpa Partinen Riihimäki 62 48.1 Kempele 15.02.2025
27.0 Tarja Metsälä Newton 52 48.6 Espoo 11.05.2019
N 60 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
53.0 Fanny Oksanen Suomi 27 58.9 Lempäälä 08.06.2025
51.5 Taru Riipinen Laukaa 30 58.9 Jyväskylä 05.04.2025
49.0 Mari Kallioinen KelVi 37 59.6 Espoo 11.05.2019
44.0 Maria Kojoukhova Suomi 36 59.0 Lempäälä 08.06.2025
43.0 Sofia Hepola Suomi 26 58.8 Helsinki 10.06.2023
43.0 Hanna Ahvenainen Jyväskylä 29 58.1 Espoo 11.05.2019
42.5 Viivi Rouniola Saarijärvi 34 60.0 Jyväskylä 08.12.2024
42.0 Minna Silvennoinen Suomi 35 57.6 Espoo 15.06.2019
42.0 Heli Heikkinen VesivehVi 49 51.9 Seinäjoki 20.02.2016
41.5 Essi Valo Kokkola 29 55.6 Kempele 22.04.2023
N 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
60.0 Laura-Maija Suur-Askola Suomi 32 67.3 Lempäälä 08.06.2025
54.0 Noora Kärkkäinen Lieto 38 66.6 Jyväskylä 05.04.2025
51.5 Marianne Katila Suomi 32 63.9 Espoo 15.06.2019
48.0 Helmiina Saarikunnas Suomi 19 67.6 Lempäälä 08.06.2025
48.0 Katariina Kurjenmaa Heinola 39 65.4 Lahti 04.10.2025
48.0 Nelli Rautiainen Voimaklubi 37 63.7 Jyväskylä 05.04.2025
46.0 Johanna Tupamäki KelVi 27 67.7 Jyväskylä 06.05.2017
45.0 Teresa Lämsä Lempäälä 46 64.0 Kempele 17.02.2024
44.0 Mari Turpela Suomi 39 62.8 Helsinki 10.06.2023
43.0 Katriina Joensuu Ylöjärvi 42 64.9 Kempele 15.02.2025
N yli 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
53.0 Noora Kärkkäinen Suomi 38 70.2 Lempäälä 08.06.2025
46.5 Veronica Dolhain Suomi 28 70.2 Helsinki 10.06.2023
45.0 Katriina Joensuu Ylöjärvi 42 70.1 Jyväskylä 05.04.2025
44.0 Nelli Rautiainen Suomi 37 70.1 Lempäälä 08.06.2025
42.0 Anne-Elina Kinnunen KokJy 30 70.2 Oulu 19.03.2022
40.0 Johanna Tupamäki KelVi 26 70.3 Laukaa 14.05.2016
35.0 Sari Laurila Tampere 47 71.4 Jyväskylä 05.04.2025
35.0 Irina Laasala Akaa 40 70.2 Helsinki 16.02.2019
32.0 Heli Koskimaa Suinula 35 70.4 Tampere 26.09.2020
31.0 Elina Luontila Suomi 45 70.7 Espoo 15.06.2019