Nelli Riihuhta
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | N 70 kg | 63.9 | 24 | – | 3 | |
24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | N 70 kg | 64.1 | 21 | – | 3 | |
06.04.2019 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | N 70 kg | 63.3 | – | 33.0 | 1 | |
11.05.2019 | SM, Espoo | Lisäpaino | N 70 kg | 60.3 | – | 33.0 | 4 | |
16.06.2019 | MM, Espoo | Toisto | N 70 kg | 60.2 | 34 | – | 1 | |
28.09.2019 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | N 70 kg | 62.6 | 38 | – | 1 | ME |
30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | N 70 kg | 63.1 | 36 | – | 1 | |
22.02.2020 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | N 70 kg | 63.7 | – | 38.0 | 1 | |
26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | N 70 kg | 64.4 | – | 40.0 | 2 | |
28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | N 70 kg | 65.1 | 42 | – | 1 | ME |
24.07.2021 | SM, Salo | Lisäpaino | N 70 kg | 65.3 | – | 42.0 | 2 | |
25.09.2021 | Suomen Cup, Helsinki | Toisto | N 70 kg | 66.7 | 41 | – | 1 | |
27.11.2021 | SM, Jyväskylä | Toisto | N 70 kg | 65.7 | 39 | – | 1 | |
23.01.2022 | MM, Helsinki | Toisto | N 70 kg | 64.3 | 43 | – | 1 | ME |
30.06.2022 | SM, Salo | Toisto | N 70 kg | 65.2 | 41 | – | 2 | |
10.09.2022 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | N 70 kg | 66.6 | 43 | – | 1 | |
03.12.2022 | Kansalliset, Saarijärvi | Lisäpaino | N 70 kg | 66.5 | – | 40.0 | 2 | |
11.03.2023 | Kansalliset, Espoo | Toisto | N 70 kg | 66.7 | 40 | – | 1 | |
22.04.2023 | SM, Kempele | Lisäpaino | N 70 kg | 65.1 | – | 43.0 | 2 | |
11.06.2023 | MM, Helsinki | Toisto | N 70 kg | 63.7 | 43 | – | 1 | |
30.09.2023 | Suomen Cup, Saarijärvi | Toisto | N yli 70 kg | 70.2 | 41 | – | 1 | |
18.11.2023 | SM, Jyväskylä | Toisto | N 70 kg | 65.2 | 43 | – | 1 | |
17.02.2024 | Suomen Cup, Kempele | Lisäpaino | N 70 kg | 64.4 | – | 43.5 | 2 | |
06.04.2024 | SM (yleiset), Helsinki | Lisäpaino | N yli 70 kg | 70.3 | – | 42.0 | 2 |
Ennätys toistoleuanvedossa: 43
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 43.5
Maailmanmestaruudet: 3
MM-mitalit yhteensä: 3 (3 + 0 + 0)
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 4
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 9 (4 + 4 + 1)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 4
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 10 (4 + 5 + 1)
Suomen Cupin voitot: 5
Maailmanennätykset: 3
Suomen ennätykset: 3