Sakari Mäntyselkä
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2014 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | P19 | - | 64.0 | 3 | |
17.02.2018 | Suomen Cup, Jyväskylä | Lisäpaino | M 70 kg | - | 83.0 | 2 | |
16.02.2019 | Suomen Cup, Helsinki | Lisäpaino | M 70 kg | - | 84.0 | 1 | |
11.05.2019 | SM, Espoo | Lisäpaino | M 60 kg | - | 80.0 | 1 | SE |
15.06.2019 | MM, Espoo | Lisäpaino | M 60 kg | - | 78.0 | 2 | |
22.02.2020 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | M 70 kg | - | 81.0 | 1 |
Kilpailujen määrä: 6
Ennätys toistoleuanvedossa:
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 84.0
Suomen mestaruudet: 1
Suomen Cupin voitot: 2
Yhteensä 2 SM-mitalia (1 + 0 + 1)
Suomen ennätykset: 1