Tuomas Burke
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2014 | Suomen Cup, Jyväskylä | Lisäpaino | M 90 kg | - | 83.0 | 2 | |
05.04.2014 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 80 kg | - | 85.0 | 1 | SE |
26.07.2014 | SM, Tampere | Toisto | M 90 kg | 31 | - | 2 | |
27.09.2014 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | M 80 kg | - | 86.0 | 2 | |
23.05.2015 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 90 kg | - | 91.0 | 2 | |
21.11.2015 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 90 kg | 31 | - | 2 | |
18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | M 100 kg | 27 | - | 6 |
Kilpailujen määrä: 7
Ennätys toistoleuanvedossa: 31
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 91.0
Suomen mestaruudet: 1
Suomen Cupin voitot: 0
Yhteensä 4 SM-mitalia (1 + 3 + 0)
Suomen ennätykset: 1