Anne-Elina Kinnunen
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.02.2016 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | N yli 70 kg | - | 28.0 | 1 | SE |
14.05.2016 | SM, Laukaa | Lisäpaino | N yli 70 kg | - | 30.0 | 2 | |
29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | N yli 70 kg | 27 | - | 2 | |
06.05.2017 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | N yli 70 kg | - | 35.0 | 1 | |
18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | N yli 70 kg | 35 | - | 1 | SE |
19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | N yli 70 kg | - | 36.0 | 1 | |
24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | N yli 70 kg | 33 | - | 1 | |
11.05.2019 | SM, Espoo | Lisäpaino | N Yli 70 kg | - | 37.0 | 1 | |
15.06.2019 | MM, Espoo | Lisäpaino | N yli 70 kg | - | 40.5 | 1 | ME |
16.06.2019 | MM, Espoo | Toisto | N yli 70 kg | 30 | - | 1 | |
30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | N yli 70 kg | 38 | - | 1 | ME |
28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | N yli 70 kg | 38 | - | 1 |
Kilpailujen määrä: 12
Ennätys toistoleuanvedossa: 38
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 40.5
Suomen mestaruudet: 7
Suomen Cupin voitot: 1
Yhteensä 9 SM-mitalia (7 + 2 + 0)
Suomen ennätykset: 4