Urheilijakohtainen tilasto

Heli Koskimaa
Päivä Kilpailu Laji Sarja Paino Tulos (kpl) Tulos (kg) Sijoitus Lisätiedot
18.11.2017 SM, Hyvinkää Toisto N 70 kg 63.8 17 4
29.09.2018 Suomen Cup, Turku Toisto N 70 kg 64.5 17 5
16.02.2019 Suomen Cup, Helsinki Lisäpaino N yli 70 kg 70.4 30.0 1
22.02.2020 Suomen Cup, Seinäjoki Lisäpaino N yli 70 kg 70.5 31.0 1
26.09.2020 SM, Tampere Lisäpaino N yli 70 kg 70.4 32.0 2
01.07.2022 SM, Salo Lisäpaino N yli 70 kg 70.1 30.0 3
22.04.2023 SM, Kempele Lisäpaino N yli 70 kg 70.2 30.0 2
07.02.2026 SM (ikäsarjat), Helsinki Lisäpaino N40 yli 70 kg 70.3 35.5 2

Ennätykset

Ennätys toistoleuanvedossa: 17
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 35.5

Kotimaan arvokilpailut

SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 3 (0 + 2 + 1)
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 4 (0 + 3 + 1)
Suomen Cupin voitot: 2

Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa

Lisäpainoleuanveto:
Naiset, yli 70 kg: 10. (35.5 kg)
Naiset 40, yli 70 kg: 3. (35.5 kg)

Toistoleuanveto:
Naiset, 70 kg: 19. (17 kpl)