Toistoleuanvedon Top 10 painoluokittain

Urheilijan ikä lasketaan tilastoihin syntymävuoden perusteella.

M 60 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
61 Heikki Messo Helsinki 70 59.2 Helsinki 21.03.2026
59 Seeti Kaski Oulu 17 58.2 Saarijärvi 30.09.2023
50 Janne Niemelä VieskVo 47 56.7 Saarijärvi 13.09.2025
48 Romeo Dammert Lahti 15 58.9 Jyväskylä 27.11.2021
47 Jose Sorvaniemi NokianSW 25 58.3 Helsinki 24.11.2018
42 Mikko Nieminen Jyväskylä 35 59.8 Helsinki 21.03.2026
42 Sebastian Åbrant Korsholm 12 52.7 Jyväskylä 28.09.2019
42 Hugo Salo Helsinki 14 49.0 Lahti 04.10.2025
41 Jussi Jääskeläinen Suomi 48 59.0 Helsinki 23.01.2022
40 Reko Yliluoma Espoo 9 35.4 Helsinki 25.09.2021
M 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
88 Joonas Mäkipelto Salo 35 69.9 Espoo 11.03.2023
67 Marko Dammert Lahti 54 66.9 Jyväskylä 18.11.2023
63 Jarkko Putkonen Muurla 42 69.4 Helsinki 21.03.2026
62 Teuvo Kovanen Turku 45 68.7 Lahti 05.10.2024
60 Timo Matila Vire 60 68.6 Helsinki 21.03.2026
60 Harri Karjalainen Helsinki 50 67.7 Hämeenlinna 11.05.2024
53 Teemu Sivonen HakU 41 70.0 Tampere 28.11.2020
52 Harri Kangas KauhajKa 38 67.5 Salo 29.10.2016
52 Konsta Kallio Helsinki 28 65.5 Hämeenlinna 22.11.2025
51 Miika Forsten Suomi 47 65.0 Lempäälä 07.06.2025
M 80 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
82 Ville Toimio Kaarina 38 74.5 Helsinki 21.03.2026
71 Joonas Mäkipelto Suomi 35 75.6 Helsinki 11.06.2023
68 Teuvo Kovanen Suomi 46 70.2 Lempäälä 07.06.2025
65 Juha Ruokonen JVK 56 75.1 Helsinki 21.03.2026
57 Matti Karvonen LohtVe 48 78.0 Hyvinkää 31.10.2020
57 Joni-Santeri Mäkinen Hämeenlinna 32 72.5 Lahti 08.10.2022
57 Jarkko Putkonen Salo 40 72.5 Lahti 05.10.2024
57 Timo Matila Vire 54 70.3 Hyvinkää 31.10.2020
55 Ila Kovanen Suomi 48 75.3 Lempäälä 07.06.2025
55 Marko Dammert Lahti 53 70.8 Lahti 08.10.2022
M 90 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
69 Daniel Bolotinski Suomi 32 81.5 Lempäälä 07.06.2025
67 Ville Toimio Castia Athletes 36 80.4 Hämeenlinna 23.11.2024
67 Joonas Mäkipelto Salo 34 80.1 Lahti 08.10.2022
64 Markus Holopainen Helsinki 56 80.5 Jyväskylä 18.11.2023
55 Kasper Sirkka Oulu 27 82.5 Helsinki 21.03.2026
53 Niklas Ranta Tampere 30 84.5 Jyväskylä 27.11.2021
53 Niko Ranta Suomi 38 80.1 Lempäälä 07.06.2025
52 Jyrki Hakasuo Huittinen 47 88.6 Lahti 04.10.2025
52 Matti Karvonen LohtVe 48 80.8 Tampere 28.11.2020
52 Ila Kovanen Leppävesi 48 80.4 Hämeenlinna 22.11.2025
M 100 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
53 Matti Röppänen SiiPo 39 90.1 Jyväskylä 27.11.2021
53 Aleksi Lukkarinen Lahti 28 90.1 Hämeenlinna 23.11.2024
52 Jyrki Hakasuo Huittinen 45 90.2 Espoo 11.03.2023
50 Valtteri Kenkkilä Hkääntö 38 97.6 Turku 29.09.2018
50 Jere Häkkilä AlavU 30 95.4 Jyväskylä 27.11.2021
49 Tommi Rannila Suomi 30 94.3 Helsinki 11.06.2023
47 Tero Ukkonen Seinäjoki 37 97.4 Jyväskylä 27.11.2021
45 Ari Siltaoja AlavU 34 96.3 Jyväskylä 30.11.2019
45 Jarkko Haukilehto Seinäjoki 26 90.4 Jyväskylä 27.11.2021
44 Janne Savonen Espoo 51 90.9 Jyväskylä 28.09.2019
M 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
52 Jere Häkkilä Suomi 31 101.2 Helsinki 23.01.2022
50 Valtteri Kenkkilä Tampere 39 101.3 Jyväskylä 30.11.2019
49 Tero Ukkonen Seinäjoki 40 100.4 Hämeenlinna 11.05.2024
45 Mikko Isoniemi Nokia 38 101.5 Saarijärvi 30.09.2023
38 Ari Siltaoja Seinäjoki 34 100.3 Hyvinkää 26.10.2019
34 Lauri Mäkelä Vantaa 42 100.2 Helsinki 12.04.2025
33 Harri Manninen Jalasjärvi 53 101.5 Espoo 11.03.2023
33 Mikko Karvonen LohtVe 42 100.3 Tampere 28.11.2020
31 Marko Mesiäislehto Suomi 43 105.8 Helsinki 23.01.2022
29 Marko Salminen E-IT 32 102.7 Hyvinkää 31.10.2020
M yli 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
53 Joonas Kuivalainen Suomi 35 111.8 Lempäälä 07.06.2025
49 Tuomas Kuronen Suomi 37 112.9 Helsinki 23.01.2022
40 Taneli Tiesmaa Hämeenlinna 34 110.3 Hämeenlinna 21.09.2024
29 Harri Manninen Jalasjärvi 51 110.6 Jyväskylä 27.11.2021
28 Valtteri Kenkkilä Tampere 36 111.3 Salo 29.10.2016
26 Tero Hurtamo AlahKi 45 112.0 Helsinki 24.11.2018
25 Verneri Outinen Sipoo 38 111.3 Jyväskylä 27.11.2021
25 Jere Häkkilä AlavU 25 110.6 Salo 29.10.2016
22 Aleksi Vihonen CFB 30 113.4 Huittinen 02.09.2017
21 Antti Plaami Helsinki 40 114.5 Hämeenlinna 21.09.2024
N 50 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
52 Maria Kojoukhova Veikkola 32 50.0 Jyväskylä 27.11.2021
44 Aivika Kullas Suomi 13 47.1 Espoo 16.06.2019
41 Liina Luukkaa Turku 13 44.2 Tampere 28.11.2020
40 Heli Heikkinen VesivehVi 50 49.7 Huittinen 02.09.2017
33 Elea Tolppa Helsinki 9 27.1 Lahti 04.10.2025
32 Angielou Koskinen Turku 18 49.0 Salo 30.06.2022
32 Petra Pennanen Helsinki 11 40.9 Tampere 28.11.2020
31 Heini Haapkylä Pyhtää 12 49.0 Jyväskylä 21.11.2015
31 Sofia Ukkonen Seinäjoki 11 43.0 Saarijärvi 30.09.2023
28 Sirpa Partinen Riihimäki 62 48.6 Saarijärvi 13.09.2025
N 60 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
55 Maria Kojoukhova Veikkola 36 57.2 Hämeenlinna 22.11.2025
46 Heli Heikkinen VesivehVi 51 51.1 Turku 29.09.2018
45 Kirsikka Handolin Suomi 17 54.3 Lempäälä 07.06.2025
41 Mari Hakasuo Huittinen 42 56.4 Lahti 05.10.2024
39 Heini Haapkylä Pyhtää 17 57.9 Tampere 28.11.2020
38 Anna Visuri Oulu 41 57.5 Hämeenlinna 21.09.2024
37 Netta Wilen Helsinki 25 55.3 Hämeenlinna 23.11.2024
36 Minna Mäkirinne Espoo 52 55.1 Helsinki 25.09.2021
33 Petra Pennanen Helsinki 15 60.0 Hämeenlinna 21.09.2024
31 Hanna Kangastupa Alajärvi 35 58.0 Jyväskylä 28.09.2019
N 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
53 Maria Kojoukhova Suomi 36 60.3 Lempäälä 07.06.2025
43 Nelli Riihuhta KelVi 34 66.6 Jyväskylä 10.09.2022
42 Marita Harju Jyväskylä 50 63.4 Salo 30.06.2022
39 Noora Kärkkäinen Lieto 37 66.7 Hämeenlinna 23.11.2024
38 Mari Kallioinen Jyväskylä 39 62.9 Jyväskylä 27.11.2021
34 Ella Lötjönen Helsinki 26 65.8 Hämeenlinna 23.11.2024
34 Marika Ryynänen Nokia 43 63.2 Helsinki 12.04.2025
34 Tiina Valli NokianSW 45 62.1 Turku 29.09.2018
33 Petra Pennanen Finland 15 60.5 Lahti 05.10.2024
31 Soila Saarnio Newton 51 60.1 Jyväskylä 30.11.2019
N yli 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
45 Nelli Rautiainen Suomi 37 70.3 Lempäälä 07.06.2025
42 Anne-Elina Kinnunen Suomi 30 70.1 Helsinki 23.01.2022
34 Elina Luontila Suomi 48 70.2 Helsinki 23.01.2022
30 Johanna Tupamäki KelVi 26 70.9 Salo 29.10.2016
29 Anna Rahkonen Jyväskylä 26 70.1 Saarijärvi 13.09.2025
27 Jonna Siltaoja AlavU 33 78.2 Helsinki 25.09.2021
23 Outi Jaatsi Tammela 53 73.5 Helsinki 12.04.2025
18 Irina Laasala Akaa 40 70.2 Jyväskylä 28.09.2019
16 Sari Laurila Suomi 47 71.4 Lempäälä 07.06.2025
6 Noora Leiman Tammela 42 70.5 Tampere 28.11.2020