Liina Luukkaa
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | T11 | 34.5 | 33 | 1 | ||
| 16.06.2019 | MM, Espoo | Toisto | N 50 kg | 38.4 | 18 | 4 | ||
| 28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | T15 | 39.3 | 24 | 2 | ||
| 30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | N 50 kg | 41.5 | 35 | 1 | ||
| 22.02.2020 | SM (ikäsarjat), Seinäjoki | Lisäpaino | T15 | 43.0 | 16.5 | 1 | SE T19 50 kg | |
| 28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | T15 | 44.2 | 41 | 1 | ||
| 23.01.2022 | MM, Helsinki | Toisto | N 50 kg | 46.7 | 36 | 2 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 41
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 16.5
Suomen ennätykset: 1
Kansainväliset arvokilpailut
MM-mitalit yhteensä: 1 (0 + 1 + 0)
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 1
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 1 (1 + 0 + 0)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 4
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 5 (4 + 1 + 0)
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Naiset, 50 kg: 16. (16.5 kg)
Tytöt 15: 5. (16.5 kg)
Tytöt 19, 50 kg: 3. (16.5 kg)
Toistoleuanveto:
Naiset, 50 kg: 3. (41 kpl)
Tytöt 11: 2. (33 kpl)
Tytöt 15: 2. (41 kpl)
Tytöt 19, 50 kg: 2. (41 kpl)
