Joonas Mäkipelto
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | M 90 kg | 53 | - | 1 | SE |
24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | M 90 kg | 58 | - | 1 | SE |
16.06.2019 | MM, Espoo | Toisto | M 90 kg | 54 | - | 1 | |
30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 80 kg | 60 | - | 1 | |
31.10.2020 | Kansalliset, Hyvinkää | Toisto | M 80 kg | 63 | - | 1 | ME |
28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | M 80 kg | 66 | - | 1 | ME |
Kilpailujen määrä: 6
Ennätys toistoleuanvedossa: 66
Ennätys lisäpainoleuanvedossa:
Suomen mestaruudet: 3
Suomen Cupin voitot: 1
Yhteensä 3 SM-mitalia (3 + 0 + 0)
Suomen ennätykset: 4