Urheilijakohtainen tilasto

Ari Siltaoja
Päivä Kilpailu Laji Sarja Paino Tulos (kpl) Tulos (kg) Sijoitus Lisätiedot
11.08.2012 SM, Kiiminki Toisto M 115 kg 101.5 18 1
05.04.2014 SM, Jyväskylä Lisäpaino M yli 100 kg 100.6 65.0 3
26.07.2014 SM, Tampere Toisto M yli 100 kg 100.3 25 3
29.11.2014 Suomen Cup, Jyväskylä Toisto M yli 100 kg 101.2 28 1
28.03.2015 Suomen Cup, Oulu Lisäpaino M 110 kg 101.2 75.0 1
23.05.2015 SM, Jyväskylä Lisäpaino M 110 kg 101.1 73.0 2
21.11.2015 SM, Jyväskylä Toisto M 110 kg 100.4 29 1 SE
29.10.2016 SM, Salo Toisto M 100 kg 93.5 34 1
06.05.2017 SM, Jyväskylä Lisäpaino M 110 kg 100.2 73.0 2
02.09.2017 Suomen Cup, Huittinen Toisto M 110 kg 100.4 37 2
18.11.2017 SM, Hyvinkää Toisto M 100 kg 97.4 37 1 SE
24.11.2018 SM, Helsinki Toisto M 100 kg 98.7 39 1
16.06.2019 MM, Espoo Toisto M 100 kg 94.3 39 2
26.10.2019 Kansalliset, Hyvinkää Toisto M 110 kg 100.3 38 1
30.11.2019 SM, Jyväskylä Toisto M 100 kg 96.3 45 1

Ennätykset

Ennätys toistoleuanvedossa: 45
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 75.0
Suomen ennätykset: 2

Kansainväliset arvokilpailut

MM-mitalit yhteensä: 1 (0 + 1 + 0)

Kotimaan arvokilpailut

Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 6
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 10 (6 + 2 + 2)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 6
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 10 (6 + 2 + 2)
Suomen Cupin voitot: 2

Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa

Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 110 kg: 19. (75.0 kg)

Toistoleuanveto:
Miehet, 100 kg: 8. (45 kpl)
Miehet, 110 kg: 5. (38 kpl)