Hanna Kangastupa
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | N 55 kg | 52.9 | 19 | – | 3 | |
18.02.2017 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | N 60 kg | 54.8 | – | 27.0 | 2 | |
06.05.2017 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | N 60 kg | 54.3 | – | 30.0 | 4 | |
17.02.2018 | Suomen Cup, Jyväskylä | Lisäpaino | N 60 kg | 54.9 | – | 32.0 | 1 | |
29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | N 60 kg | 56.7 | 28 | – | 3 | |
24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | N 60 kg | 57.6 | 25 | – | 3 | |
28.09.2019 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | N 60 kg | 58.0 | 31 | – | 2 | |
30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | N 60 kg | 59.0 | 29 | – | 3 |
Ennätys toistoleuanvedossa: 31
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 32.0
Maailmanmestaruudet: 0
MM-mitalit yhteensä: 0 (0 + 0 + 0)
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 0
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 3 (0 + 0 + 3)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 0
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 3 (0 + 0 + 3)
Suomen Cupin voitot: 1
Maailmanennätykset: 0
Suomen ennätykset: 0