M 60 kg
| Tulos | Nimi | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
|---|---|---|---|
| 22 | Juho Kopola | 45.2 | Kauhava 24.09.2016 |
| 32 | Konsta Kallio | 54.4 | Salo 29.10.2016 |
| 33 | Janne Niemelä | 55.5 | Huittinen 02.09.2017 |
| 35 | Janne Niemelä | 54.9 | Hyvinkää 18.11.2017 |
| 47 | Heikki Messo | 58.7 | Turku 29.09.2018 |
| 49 | Heikki Messo | 59.7 | Espoo 16.06.2019 |
| 54 | Heikki Messo | 59.5 | Jyväskylä 28.09.2019 |
| 55 | Heikki Messo | 59.3 | Tampere 28.11.2020 |
| 59 | Heikki Messo | 59.2 | Jyväskylä 27.11.2021 |
| 61 | Heikki Messo | 59.2 | Helsinki 21.03.2026 |
M 70 kg
| Tulos | Nimi | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
|---|---|---|---|
| 41 | Harri Kangas | 65.4 | Tampere 26.07.2014 |
| 44 | Harri Kangas | 68.3 | Espoo 26.09.2015 |
| 45 | Ville Koponen | 68.2 | Jyväskylä 21.11.2015 |
| 47 | Timo Matila | 69.2 | Kauhava 24.09.2016 |
| 52 | Harri Kangas | 67.5 | Salo 29.10.2016 |
| 55 | Timo Matila | 69.7 | Huittinen 02.09.2017 |
| 56 | Timo Matila | 69.9 | Hyvinkää 18.11.2017 |
| 65 | Marko Dammert | 68.7 | Tampere 28.11.2020 |
| 88 | Joonas Mäkipelto | 69.9 | Espoo 11.03.2023 |
M 80 kg
| Tulos | Nimi | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
|---|---|---|---|
| 35 | Miika Laitinen | 71.0 | Tampere 26.07.2014 |
| 47 | Juha Ruokonen | 76.2 | Jyväskylä 29.11.2014 |
| 48 | Juha Ruokonen | 74.3 | Espoo 26.09.2015 |
| 51 | Juha Ruokonen | 74.5 | Jyväskylä 21.11.2015 |
| 59 | Juha Ruokonen | 72.5 | Kauhava 24.09.2016 |
| 63 | Juha Ruokonen | 72.5 | Salo 29.10.2016 |
| 63 | Joonas Mäkipelto | 76.5 | Hyvinkää 31.10.2020 |
| 66 | Joonas Mäkipelto | 75.3 | Tampere 28.11.2020 |
| 67 | Joonas Mäkipelto | 77.3 | Jyväskylä 27.11.2021 |
| 68 | Ville Toimio | 77.9 | Espoo 11.03.2023 |
| 72 | Ville Toimio | 76.5 | Helsinki 11.06.2023 |
| 73 | Ville Toimio | 75.1 | Jyväskylä 18.11.2023 |
| 77 | Ville Toimio | 74.0 | Hämeenlinna 22.11.2025 |
| 82 | Ville Toimio | 74.5 | Helsinki 21.03.2026 |
M 90 kg
| Tulos | Nimi | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
|---|---|---|---|
| 39 | Konsta Koivuranta | 83.6 | Tampere 26.07.2014 |
| 42 | Tero Kangas | 80.1 | Huittinen 02.09.2017 |
| 53 | Joonas Mäkipelto | 80.4 | Turku 29.09.2018 |
| 58 | Joonas Mäkipelto | 80.1 | Helsinki 24.11.2018 |
| 59 | Markus Holopainen | 80.3 | Jyväskylä 27.11.2021 |
| 62 | Markus Holopainen | 80.2 | Helsinki 23.01.2022 |
| 67 | Joonas Mäkipelto | 80.1 | Lahti 08.10.2022 |
| 67 | Ville Toimio | 80.4 | Hämeenlinna 23.11.2024 |
| 69 | Daniel Bolotinski | 81.5 | Lempäälä 07.06.2025 |
M 100 kg
| Tulos | Nimi | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
|---|---|---|---|
| 27 | Kimmo Paldanius | 92.4 | Tampere 26.07.2014 |
| 28 | Juri Olkkonen | 92.6 | Espoo 26.09.2015 |
| 36 | Ville Kivelä | 90.6 | Jyväskylä 21.11.2015 |
| 37 | Ari Siltaoja | 97.4 | Hyvinkää 18.11.2017 |
| 50 | Valtteri Kenkkilä | 97.6 | Turku 29.09.2018 |
| 53 | Matti Röppänen | 90.1 | Jyväskylä 27.11.2021 |
| 53 | Aleksi Lukkarinen | 90.1 | Hämeenlinna 23.11.2024 |
M 110 kg
| Tulos | Nimi | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
|---|---|---|---|
| 28 | Tuomas Kuronen | 101.5 | Tampere 26.07.2014 |
| 29 | Ari Siltaoja | 100.4 | Jyväskylä 21.11.2015 |
| 29 | Tero Ukkonen | 101.6 | Kauhava 24.09.2016 |
| 32 | Tero Ukkonen | 102.3 | Salo 29.10.2016 |
| 41 | Tero Ukkonen | 100.2 | Huittinen 02.09.2017 |
| 45 | Valtteri Kenkkilä | 101.2 | Hyvinkää 18.11.2017 |
| 50 | Valtteri Kenkkilä | 100.4 | Helsinki 24.11.2018 |
| 50 | Valtteri Kenkkilä | 101.3 | Jyväskylä 30.11.2019 |
| 52 | Jere Häkkilä | 101.2 | Helsinki 23.01.2022 |
M yli 110 kg
| Tulos | Nimi | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
|---|---|---|---|
| 28 | Valtteri Kenkkilä | 111.3 | Salo 29.10.2016 |
| 44 | Tuomas Kuronen | 112.3 | Helsinki 25.09.2021 |
| 45 | Tuomas Kuronen | 112.5 | Jyväskylä 27.11.2021 |
| 49 | Tuomas Kuronen | 112.9 | Helsinki 23.01.2022 |
| 53 | Joonas Kuivalainen | 111.8 | Lempäälä 07.06.2025 |
N 50 kg
| Tulos | Nimi | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
|---|---|---|---|
| 40 | Heli Heikkinen | 49.7 | Huittinen 02.09.2017 |
| 42 | Aivika Kullas | 38.1 | Hyvinkää 18.11.2017 |
| 43 | Aivika Kullas | 43.3 | Turku 29.09.2018 |
| 44 | Aivika Kullas | 44.2 | Helsinki 24.11.2018 |
| 44 | Aivika Kullas | 47.1 | Espoo 16.06.2019 |
| 46 | Maria Kojoukhova | 49.9 | Helsinki 25.09.2021 |
| 52 | Maria Kojoukhova | 50.0 | Jyväskylä 27.11.2021 |
N 60 kg
| Tulos | Nimi | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
|---|---|---|---|
| 30 | Tiina Valli | 59.6 | Huittinen 02.09.2017 |
| 44 | Heli Heikkinen | 50.7 | Hyvinkää 18.11.2017 |
| 46 | Heli Heikkinen | 51.1 | Turku 29.09.2018 |
| 51 | Maria Kojoukhova | 52.8 | Jyväskylä 10.09.2022 |
| 53 | Maria Kojoukhova | 53.7 | Lahti 08.10.2022 |
| 53 | Maria Kojoukhova | 53.7 | Jyväskylä 18.11.2023 |
| 54 | Maria Kojoukhova | 55.4 | Lahti 05.10.2024 |
| 55 | Maria Kojoukhova | 57.2 | Hämeenlinna 22.11.2025 |
N 70 kg
| Tulos | Nimi | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
|---|---|---|---|
| 21 | Irina Laasala | 63.9 | Huittinen 02.09.2017 |
| 32 | Tiina Valli | 61.3 | Hyvinkää 18.11.2017 |
| 36 | Noora Kärkkäinen | 64.2 | Turku 29.09.2018 |
| 38 | Nelli Riihuhta | 62.6 | Jyväskylä 28.09.2019 |
| 42 | Nelli Riihuhta | 65.1 | Tampere 28.11.2020 |
| 43 | Nelli Riihuhta | 64.3 | Helsinki 23.01.2022 |
| 43 | Nelli Riihuhta | 66.6 | Jyväskylä 10.09.2022 |
| 49 | Maria Kojoukhova | 60.2 | Helsinki 12.04.2025 |
| 53 | Maria Kojoukhova | 60.3 | Lempäälä 07.06.2025 |
N yli 70 kg
| Tulos | Nimi | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
|---|---|---|---|
| 24 | Johanna Tupamäki | 70.4 | Jyväskylä 21.11.2015 |
| 30 | Johanna Tupamäki | 70.9 | Salo 29.10.2016 |
| 35 | Anne-Elina Kinnunen | 72.5 | Hyvinkää 18.11.2017 |
| 38 | Anne-Elina Kinnunen | 70.9 | Jyväskylä 30.11.2019 |
| 39 | Anne-Elina Kinnunen | 70.4 | Jyväskylä 27.11.2021 |
| 42 | Anne-Elina Kinnunen | 70.1 | Helsinki 23.01.2022 |
| 45 | Nelli Rautiainen | 70.3 | Lempäälä 07.06.2025 |
