Toistoleuanvedon Top 10 painoluokittain – juniorisarjat

Urheilijan ikä lasketaan tilastoihin syntymävuoden perusteella. Juniorisarjojen tilastoissa huomioidaan myös alemmissa ikäluokissa tehdyt tulokset (esimerkiksi 7-vuotiaiden tulokset kelpaavat myös 11-vuotiaiden sarjan tilastoihin).

P7
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
30 Neo Kopakkala Ylöjärvi 7 27.7 Tampere 28.11.2020
17 Vili Talo Iitti 7 25.4 Tampere 28.11.2020
17 Alarik Laasala Akaa 7 22.9 Turku 29.09.2018
15 Oiva Hakasuo HuiVo 7 24.3 Jyväskylä 30.11.2019
13 Oskari Hirvijärvi Seinäjoki 7 23.0 Jyväskylä 28.09.2019
T7
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
23 Sofia Ukkonen Seinäjoki 7 29.6 Jyväskylä 30.11.2019
17 Ronja Posti Espoo 6 15.8 Helsinki 24.11.2018
13 Annukka Ikkala Akaa 7 24.3 Jyväskylä 28.09.2019
12 Elmi Mäkelä Savitaipale 7 26.1 Helsinki 24.11.2018
6 Anni Hakasuo HuitSW 7 30.7 Hyvinkää 18.11.2017
P11
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
40 Reko Yliluoma Espoo 9 35.4 Helsinki 25.09.2021
34 Konsta Koskinen Hämeenlinna 11 37.1 Jyväskylä 28.09.2019
33 Sebastian Åbrant Korsholm 11 42.6 Helsinki 24.11.2018
30 Neo Kopakkala Ylöjärvi 7 27.7 Tampere 28.11.2020
29 Eikka Mäkipelto Salo 10 31.8 Saarijärvi 30.09.2023
26 Hugo Salo Helsinki 11 31.5 Jyväskylä 10.09.2022
19 Oliver Rantala Espoo 11 34.8 Hyvinkää 18.11.2017
19 Vili Talo Iitti 8 26.6 Helsinki 25.09.2021
19 Alarik Laasala Akaa 8 24.6 Jyväskylä 28.09.2019
16 Oiva Hakasuo Huittinen 9 29.8 Jyväskylä 27.11.2021
T11
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
42 Aivika Kullas Kisko 11 38.1 Hyvinkää 18.11.2017
33 Liina Luukkaa Turku 11 34.5 Helsinki 24.11.2018
33 Elea Tolppa Helsinki 9 27.1 Lahti 04.10.2025
32 Petra Pennanen Helsinki 11 40.9 Tampere 28.11.2020
31 Sofia Ukkonen Seinäjoki 11 43.0 Saarijärvi 30.09.2023
27 Heini Haapkylä Pyhtää 11 42.1 Tampere 26.07.2014
25 Camilla Minkkinen Äänekoski 10 28.9 Jyväskylä 29.11.2014
23 Anni Hakasuo Huittinen 11 50.8 Jyväskylä 27.11.2021
23 Vilja Hujanen Akaa 11 33.5 Helsinki 24.11.2018
20 Emilia Vilokkinen Äänekoski 11 39.4 Jyväskylä 21.11.2015
P15
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
48 Romeo Dammert Lahti 15 58.9 Jyväskylä 27.11.2021
47 Sebastian Åbrant Mustasaari 13 64.5 Tampere 28.11.2020
42 Hugo Salo Helsinki 14 49.0 Lahti 04.10.2025
40 Reko Yliluoma Espoo 9 35.4 Helsinki 25.09.2021
39 Aaro Hanttu Helsinki 15 60.5 Tampere 26.07.2014
38 Elmo Flink Jyväskylä 15 59.5 Jyväskylä 30.11.2019
35 Jiri Harju-Heikkilä Kauhajoki 15 64.7 Tampere 28.11.2020
35 Jimi Saari Virrat 15 49.2 Jyväskylä 30.11.2019
34 Konsta Koskinen Hämeenlinna 11 37.1 Jyväskylä 28.09.2019
30 Neo Kopakkala Ylöjärvi 7 27.7 Tampere 28.11.2020
T15
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
36 Liina Luukkaa Suomi 15 46.7 Helsinki 23.01.2022
33 Elea Tolppa Helsinki 9 27.1 Lahti 04.10.2025
32 Heini Haapkylä PyhtKi 15 56.0 Helsinki 24.11.2018
31 Aivika Kullas Kisko 13 54.4 Jyväskylä 28.09.2019
31 Sofia Ukkonen Seinäjoki 11 43.0 Saarijärvi 30.09.2023
29 Kirsikka Handolin Järvenpää 15 52.7 Saarijärvi 30.09.2023
28 Petra Pennanen Helsinki 15 61.1 Hämeenlinna 23.11.2024
25 Matilda Levoranta Espoo 12 48.2 Helsinki 25.09.2021
25 Camilla Minkkinen Äänekoski 10 28.9 Jyväskylä 29.11.2014
23 Vilja Hujanen Akaa 14 54.4 Jyväskylä 27.11.2021
P19 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
59 Seeti Kaski Oulu 17 58.2 Saarijärvi 30.09.2023
48 Romeo Dammert Lahti 15 58.9 Jyväskylä 27.11.2021
47 Sebastian Åbrant Mustasaari 13 64.5 Tampere 28.11.2020
46 Jimi Saari Virrat 17 62.3 Jyväskylä 27.11.2021
44 Aaro Hanttu Helsinki 16 69.9 Jyväskylä 21.11.2015
42 Hugo Salo Helsinki 14 49.0 Lahti 04.10.2025
40 Elmo Flink Jyväskylä 17 66.4 Jyväskylä 27.11.2021
40 Reko Yliluoma Espoo 9 35.4 Helsinki 25.09.2021
35 Jiri Harju-Heikkilä Kauhajoki 15 64.7 Tampere 28.11.2020
34 Konsta Koskinen Hämeenlinna 11 37.1 Jyväskylä 28.09.2019
P19 yli 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
44 Aaro Hanttu Helsinki 19 75.7 Helsinki 24.11.2018
39 Hugo Mattola Haapajärvi 18 75.5 Jyväskylä 28.09.2019
38 Elmo Flink Jyväskylä 19 72.3 Saarijärvi 30.09.2023
33 Jiri Harju-Heikkilä KauhajKa 16 71.4 Jyväskylä 27.11.2021
33 Kristian Autio Espoo 19 70.3 Espoo 11.03.2023
32 Georgijs Markovs Vantaa 18 74.0 Hämeenlinna 23.11.2024
30 Lasse Pesonen Oulu 19 72.2 Salo 29.10.2016
27 Elmeri Kujala OSC 18 73.6 Jyväskylä 27.11.2021
25 Urho Seppä Espoo 15 72.6 Hämeenlinna 21.09.2024
24 Veeti Kemppainen OSC 18 77.4 Jyväskylä 27.11.2021
T19 50 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
44 Aivika Kullas Suomi 13 47.1 Espoo 16.06.2019
36 Liina Luukkaa Suomi 15 46.7 Helsinki 23.01.2022
33 Elea Tolppa Helsinki 9 27.1 Lahti 04.10.2025
32 Angielou Koskinen Turku 18 49.0 Salo 30.06.2022
31 Heini Haapkylä Pyhtää 12 49.0 Jyväskylä 21.11.2015
31 Sofia Ukkonen Seinäjoki 11 43.0 Saarijärvi 30.09.2023
29 Petra Pennanen Suomi 13 48.7 Helsinki 23.01.2022
26 Vilja Hujanen Akaa 13 46.4 Tampere 28.11.2020
25 Matilda Levoranta Espoo 12 48.2 Helsinki 25.09.2021
25 Camilla Minkkinen Äänekoski 10 28.9 Jyväskylä 29.11.2014
T19 yli 50 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
40 Kirsikka Handolin Järvenpää 17 57.8 Saarijärvi 13.09.2025
38 Heini Haapkylä Suomi 19 59.8 Helsinki 23.01.2022
31 Aivika Kullas Kisko 13 54.4 Jyväskylä 28.09.2019
28 Petra Pennanen Helsinki 15 61.1 Hämeenlinna 23.11.2024
27 Isla Lehtonen Merimasku 18 64.2 Hämeenlinna 21.09.2024
23 Vilja Hujanen Akaa 14 54.4 Jyväskylä 27.11.2021
23 Anni Hakasuo Huittinen 11 50.8 Jyväskylä 27.11.2021
17 Helmi Hujanen Akaa 14 54.2 Jyväskylä 28.09.2019
2 Erika Pykäläinen Hyvinkää 19 65.9 Hyvinkää 31.10.2020