Aaro Hanttu
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2008 | SM, Lahti | Toisto | M 85 kg | 0.0 | 30 | – | 11 | SE P16 |
09.08.2009 | SM, Kiiminki | Toisto | P15 | 34.3 | 23 | – | 1 | |
07.08.2010 | SM, Kiiminki | Toisto | P16 70 kg | 38.0 | 18 | – | 1 | |
06.08.2011 | SM, Kiiminki | Toisto | P18 70 kg | 42.4 | 15 | – | 2 | |
11.08.2012 | SM, Kiiminki | Toisto | P18 70 kg | 47.1 | 16 | – | 2 | |
10.08.2013 | SM, Kiiminki | Toisto | P18 70 kg | 53.5 | 34 | – | 1 | SE P18 |
26.07.2014 | SM, Tampere | Toisto | P19 80 kg | 60.5 | 39 | – | 1 | SE P19 |
21.11.2015 | SM, Jyväskylä | Toisto | P19 80 kg | 69.9 | 44 | – | 1 | SE P19 |
29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | P19 80 kg | 73.0 | 43 | – | 1 | |
18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | P19 yli 70 kg | 72.7 | 43 | – | 1 | |
24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | P19 yli 70 kg | 75.7 | 44 | – | 1 | SE |
16.06.2019 | MM, Espoo | Toisto | M 80 kg | 74.7 | 39 | – | 2 | |
28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | M 90 kg | 80.1 | 47 | – | 6 |
Ennätys toistoleuanvedossa: 47
Ennätys lisäpainoleuanvedossa:
Maailmanmestaruudet: 0
MM-mitalit yhteensä: 1 (0 + 1 + 0)
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 0
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 0 (0 + 0 + 0)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 8
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 10 (8 + 2 + 0)
Suomen Cupin voitot: 0
Maailmanennätykset: 0
Suomen ennätykset: 5