Anni Hakasuo
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | T7 | 30.7 | 6 | – | 1 | SE |
29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | T11 | 32.5 | 13 | – | 1 | |
24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | T11 | 33.5 | 15 | – | 4 | |
28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | T11 | 36.4 | 17 | – | 2 | |
30.11.2019 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | T11 | 37.7 | 13 | – | 1 | |
27.11.2021 | SM, Jyväskylä | Toisto | T11 | 50.8 | 23 | – | 2 |
Ennätys toistoleuanvedossa: 23
Ennätys lisäpainoleuanvedossa:
Maailmanmestaruudet: 0
MM-mitalit yhteensä: 0 (0 + 0 + 0)
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 0
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 0 (0 + 0 + 0)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 1
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 3 (1 + 2 + 0)
Suomen Cupin voitot: 2
Maailmanennätykset: 0
Suomen ennätykset: 1