Vili Talo
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | P7 | 21.2 | 7 | 3 | ||
| 30.11.2019 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | P7 | 22.0 | 10 | 2 | ||
| 28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | P7 | 25.4 | 17 | 2 | ||
| 25.09.2021 | Suomen Cup, Helsinki | Toisto | P11 | 26.6 | 19 | 2 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 19
Kotimaan arvokilpailut
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 2 (0 + 1 + 1)
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Toistoleuanveto:
Miehet, 60 kg: 33. (19 kpl)
Pojat 11: 9. (19 kpl)
Pojat 15: 23. (19 kpl)
Pojat 19, 70 kg: 30. (19 kpl)
Pojat 7: 3. (17 kpl)
