Lasse Pesonen
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2015 | SM, Jyväskylä | Toisto | P19 80 kg | 69.0 | 22 | 2 | ||
| 20.02.2016 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | P19 80 kg | 70.7 | 57.0 | 2 | ||
| 14.05.2016 | SM, Laukaa | Lisäpaino | P19 80 kg | 70.3 | 55.0 | 2 | ||
| 24.09.2016 | Suomen Cup, Kauhava | Toisto | P19 80 kg | 71.9 | 28 | 1 | ||
| 29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | P19 80 kg | 72.2 | 30 | 2 | ||
| 18.02.2017 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | M 80 kg | 73.7 | 64.0 | 4 | ||
| 06.05.2017 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 80 kg | 74.6 | 66.0 | 5 | ||
| 02.09.2017 | Suomen Cup, Huittinen | Toisto | M 80 kg | 74.1 | 40 | 2 | ||
| 18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | M 80 kg | 74.5 | 40 | 2 | ||
| 17.02.2018 | Suomen Cup, Jyväskylä | Lisäpaino | M 80 kg | 74.9 | 70.0 | 3 | ||
| 19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M 80 kg | 74.6 | 75.0 | 4 | ||
| 29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | M 80 kg | 75.6 | 36 | 2 | ||
| 24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | M 80 kg | 75.1 | 37 | 5 | ||
| 16.02.2019 | Suomen Cup, Helsinki | Lisäpaino | M 80 kg | 75.7 | 72.0 | 2 | ||
| 11.05.2019 | SM, Espoo | Lisäpaino | M 80 kg | 75.7 | 76.0 | 4 | ||
| 15.06.2019 | MM, Espoo | Lisäpaino | M 80 kg | 75.1 | 73.0 | 3 | ||
| 28.09.2019 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M 80 kg | 77.5 | 38 | 2 | ||
| 30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 80 kg | 78.0 | 36 | 7 | ||
| 22.02.2020 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | M 80 kg | 77.1 | 77.0 | 2 | ||
| 26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | M 80 kg | 78.7 | 78.0 | 4 | ||
| 24.07.2021 | SM, Salo | Lisäpaino | M 80 kg | 78.9 | 80.0 | 4 | ||
| 16.10.2021 | Kansalliset, Helsinki | Lisäpaino | M 80 kg | 78.9 | 81.0 | 1 | ||
| 19.03.2022 | Suomen Cup, Oulu | Lisäpaino | M 80 kg | 78.7 | 82.0 | 3 | ||
| 01.07.2022 | SM, Salo | Lisäpaino | M 80 kg | 78.6 | 80.0 | 4 | ||
| 10.09.2022 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M 80 kg | 79.0 | 38 | 4 | ||
| 11.02.2023 | Suomen Cup, Salo | Lisäpaino | M 80 kg | 79.1 | 84.0 | 1 | ||
| 10.06.2023 | MM, Helsinki | Lisäpaino | M 80 kg | 77.8 | 77.0 | 3 | ||
| 17.02.2024 | Suomen Cup, Kempele | Lisäpaino | M 90 kg | 80.4 | 81.0 | 2 | ||
| 06.04.2024 | SM, Helsinki | Lisäpaino | M 80 kg | 78.9 | 81.0 | 4 | ||
| 15.02.2025 | Suomen Cup, Kempele | Lisäpaino | M 80 kg | 79.9 | 80.0 | 1 | ||
| 05.04.2025 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 80 kg | 79.2 | 73.0 | 6 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 40
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 84.0
Kansainväliset arvokilpailut
MM-mitalit yhteensä: 2 (0 + 0 + 2)
Kotimaan arvokilpailut
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 1 (0 + 1 + 0)
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 4 (0 + 4 + 0)
Suomen Cupin voitot: 3
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 80 kg: 12. (84.0 kg)
Miehet, 90 kg: 18. (81.0 kg)
Pojat 19, yli 70 kg: 18. (57.0 kg)
Toistoleuanveto:
Miehet, 70 kg: 69. (22 kpl)
Miehet, 80 kg: 27. (40 kpl)
Pojat 19, 70 kg: 25. (22 kpl)
Pojat 19, yli 70 kg: 7. (30 kpl)
