Oiva Hakasuo
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | P7 | 19.4 | 2 | 2 | ||
| 29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | P7 | 20.8 | 9 | 2 | ||
| 24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | P7 | 21.7 | 12 | 2 | ||
| 28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | P7 | 24.2 | 10 | 2 | ||
| 30.11.2019 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | P7 | 24.3 | 15 | 1 | ||
| 27.11.2021 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | P11 | 29.8 | 16 | 1 | ||
| 21.09.2024 | SM (ikäsarjat), Hämeenlinna | Toisto | P15 | 42.2 | 20 | 2 | ||
| 23.11.2024 | Suomen Cup, Hämeenlinna | Toisto | P15 | 42.6 | 26 | 2 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 26
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 1
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 5 (1 + 4 + 0)
Suomen Cupin voitot: 1
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Toistoleuanveto:
Miehet, 60 kg: 24. (26 kpl)
Pojat 11: 10. (16 kpl)
Pojat 15: 16. (26 kpl)
Pojat 19, 70 kg: 20. (26 kpl)
Pojat 7: 4. (15 kpl)
